2014年1-8月副省级城市信息技术业经济指标完成情况
单位名称 | 信息技术咨询服务收入 | 数据处理和运营服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC设计收入 | ||
本期累计 | 同比增减% | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | |
合计 | 16104571 | 24.1 | 30.4 | 2.2E+07 | 18.3 | 2043402 |
大连市 | 2372017 | 26 | 25.5 | 948806 | 17.3 | 43128 |
宁波市 | 66969 | 51.5 | 36.7 | 714194 | 29.7 | 47494 |
厦门市 | 811467 | 14.2 | 57.6 | 676790 | 20.7 | 157175 |
青岛市 | 1143789 | 45.9 | 38.2 | 2638742 | 43 | 188758 |
深圳市 | 459576 | 27.9 | 31.8 | 8408854 | 14.7 | 200361 |
沈阳市 | 1382874 | 24.5 | 27.6 | 1570711 | 21.5 | 189779 |
长春市 | 15377 | 22.1 | 23.8 | 178055 | 21.7 | 315 |
哈尔滨 | 60724 | 14.2 | 30.8 | 50595 | 8 | 2766 |
南京市 | 1692400 | 25 | 33.5 | 2522000 | 4.3 | 199100 |
杭州市 | 209480 | 35.7 | 44.9 | 2636466 | 17.5 | 128990 |
济南市 | 2166382 | 22 | 42.3 | 456246 | 4.1 | 3165 |
武汉市 | 528714 | 36.5 | 37.7 | 649458 | 38.7 | 26244 |
广州市 | 2697684 | 16.5 | 17.2 | 236734 | 19.1 | 218064 |
成都市 | 1148572 | 17.1 | 15.9 | 61087 | 13.7 | 365624 |
西安市 | 1348546 | 28.1 | 21.9 | 563917 | 24.8 | 272439 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com