2014年1-8月省级城市软件和信息技术主要经济指标完成情况(一)
单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 信息系统集成服务收入 | ||
本期累计 | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 19530 | 133483748 | 41382369 | 22.9 | 26436617 | 23.3 |
大连市 | 2049 | 10781891 | 3913826 | 27 | 1078189 | 23 |
宁波市 | 745 | 1565806 | 223878 | 34 | 280109 | 30 |
厦门市 | 864 | 4259236 | 1035421 | 20 | 831601 | 12 |
青岛市 | 849 | 6678125 | 377412 | 47 | 1057435 | 44 |
深圳市 | 2150 | 22912315 | 6096846 | 14 | 4091045 | 18 |
沈阳市 | 1942 | 11137795 | 3169940 | 22 | 3266775 | 31 |
长春市 | 398 | 615068 | 246027 | 24 | 129164 | 21 |
哈尔滨 | 206 | 356798 | 115930 | 22 | 92383 | 15 |
南京市 | 1541 | 16592000 | 5740800 | 16 | 4280700 | 17 |
杭州市 | 860 | 12075446 | 3509650 | 28 | 1458310 | 18 |
济南市 | 1350 | 11201106 | 4877917 | 32 | 2298124 | 32 |
武汉市 | 2300 | 5699198 | 2238246 | 38 | 1173249 | 37 |
广州市 | 1526 | 11973748 | 3537469 | 17 | 1822154 | 17 |
成都市 | 1280 | 11697073 | 4575592 | 24 | 2785043 | 21 |
西安市 | 1470 | 5938144 | 1723415 | 32 | 1792336 | 33 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com