2014年1-8月软件和信息技术主要经济指标完成情况(一)
单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | 软件产品收入 | 信息系统集成服务收入 | ||
本期累计 | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
合计 | 35178 | 232475146 | 73138198 | 21 | 46824882 | 20.1 |
北京市 | 2715 | 28150404 | 10201384 | 9.9 | 6768318 | 8.5 |
天津市 | 560 | 6298407 | 1607322 | 32.3 | 713556 | 31.2 |
河北省 | 285 | 769623 | 166613 | 3 | 555615 | 9.8 |
山西省 | 144 | 99639 | 50625 | -35.2 | 30043 | -32.1 |
内蒙古区 | 57 | 186044 | 69742 | 22.1 | 98763 | 21.8 |
辽宁省 | 4162 | 22543744 | 7399186 | 24.1 | 4596288 | 27.9 |
吉林省 | 900 | 1836600 | 415200 | 20 | 439200 | 20 |
黑龙江省 | 467 | 726324 | 257698 | 14.3 | 167456 | 11.2 |
上海市 | 2500 | 17297658 | 6380928 | 16 | 3775680 | 14 |
江苏省 | 5229 | 41090125 | 11744936 | 24.4 | 6309078 | 21 |
浙江省 | 1975 | 14011342 | 3836170 | 27.5 | 1766754 | 20.1 |
安徽省 | 276 | 645247 | 312894 | 51.1 | 200936 | 24.9 |
福建省 | 1371 | 10138342 | 3110527 | 23.6 | 3084234 | 23.5 |
江西省 | 107 | 317451 | 83250 | 31.9 | 133586 | 4.4 |
山东省 | 2633 | 19419322 | 5658726 | 32 | 3746614 | 33.3 |
河南省 | 260 | 621650 | 228130 | 14.2 | 259741 | 19.7 |
湖北省 | 2372 | 5733874 | 2253414 | 37.2 | 1177430 | 36.6 |
湖南省 | 682 | 2387449 | 1169850 | 18.3 | 572988 | 33.5 |
广东省 | 4115 | 36768531 | 10354488 | 15.8 | 5984028 | 17.4 |
广西省 | 190 | 484482 | 175094 | 2.4 | 136093 | 1.8 |
海南省 | 46 | 65327 | 14722 | -28.4 | 40138 | 9.3 |
重庆市 | 738 | 3868238 | 964676 | 14.9 | 889341 | 25.2 |
四川省 | 1301 | 11942631 | 4633280 | 24.4 | 2943250 | 21.3 |
贵州省 | 213 | 527289 | 207843 | 15.5 | 294142 | 20.3 |
云南省 | 100 | 214442 | 35825 | 5.8 | 149312 | 1.3 |
陕西省 | 1470 | 5938144 | 1723415 | 32.3 | 1792336 | 33 |
甘肃省 | 100 | 113918 | 30822 | -3.4 | 59401 | 17.1 |
青海省 | 20 | 3914 | 558 | 200.5 | 1811 | 172.3 |
宁夏区 | 70 | 43674 | 16291 | 24 | 19687 | 26.9 |
新疆区 | 120 | 231310 | 34590 | 85.2 | 119064 | -16.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com