2014年1-8月 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 2014年1-8月 | 同比增长(%) |
人均现金收入合计 | 元 | 15838 | 10.2 |
其中:20%低收入户 | 元 |
|
|
20%高收入户 | 元 |
|
|
工资性收入 | 元 | 9401 | 9.2 |
家庭经营现金收入 | 元 | 1931 | 7.2 |
一产现金收入 | 元 | 608 | -11.2 |
二产现金收入 | 元 | 155 | 29.2 |
三产现金收入 | 元 | 1168 | 17.2 |
财产性收入 | 元 | 1835 | 17.6 |
转移性收入 | 元 | 2671 | 11.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com