2014年1-8月 | |||
项 目 | 单位 | 2014年1-8月 | 同比增长(%) |
人均家庭总收入 | 元 | 32475 | 9.7 |
其中:人均可支配收入 | 元 | 28816 | 9.1 |
其中:20%低收入户 | 元 | 13857 | 15.1 |
20%高收入户 | 元 | 50797 | 6.9 |
人均工资性收入 | 元 | 21653 | 9.1 |
人均经营净收入 | 元 | 1077 | 14.5 |
人均财产性收入 | 元 | 345 | 11.7 |
人均转移性收入 | 元 | 9400 | 10.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com