名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
301 | 福星集团 | 1806066 |
302 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1802481 |
303 | 广东海大集团股份有限公司 | 1793041 |
304 | 三角集团有限公司 | 1783201 |
305 | 五得利面粉集团有限公司 | 1747849 |
306 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1745421 |
307 | 浙江大东南集团有限公司 | 1709949 |
308 | 大连市机床集团有限责任公司 | 1681323 |
309 | 奥康集团有限公司 | 1668811 |
310 | 金猴集团有限公司 | 1662349 |
311 | 升华集团控股有限公司 | 1655603 |
312 | 山东垦利石化有限责任公司 | 1639227 |
313 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1627551 |
314 | 中国西电集团公司 | 1622957 |
315 | 广西柳工集团有限公司 | 1610379 |
316 | 东辰控股集团有限公司 | 1606892 |
317 | 华新水泥股份有限公司 | 1598436 |
318 | 天津华北集团有限公司 | 1591527 |
319 | 唐山三友集团有限公司 | 1591410 |
320 | 香驰控股有限公司 | 1582570 |
321 | 兴达投资集团有限公司 | 1581189 |
322 | 三环集团公司 | 1553022 |
323 | 永鼎集团有限公司 | 1548170 |
324 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1547363 |
325 | 深圳融禾投资发展有限公司 | 1542921 |
326 | 华鲁控股集团有限公司 | 1533206 |
327 | 宜华企业(集团)有限公司 | 1515810 |
328 | 纳爱斯集团有限公司 | 1514942 |
329 | 江苏大明金属制品有限公司 | 1514428 |
330 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 1510242 |
331 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 1507584 |
332 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1505160 |
333 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1502362 |
334 | 富通集团有限公司 | 1474622 |
335 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1457556 |
336 | 晶科能源有限公司 | 1454255 |
337 | 华峰集团有限公司 | 1451349 |
338 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1444082 |
339 | 金发科技股份有限公司 | 1442598 |
340 | 天津农垦集团有限公司 | 1442121 |
341 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1439064 |
342 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 1418396 |
343 | 上海外高桥造船有限公司 | 1414901 |
344 | 江西中烟工业有限责任公司 | 1408279 |
345 | 浙江翔盛集团有限公司 | 1393928 |
346 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1392857 |
347 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 1383209 |
348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1375208 |
349 | 诸城外贸有限责任公司 | 1365331 |
350 | 华立集团股份有限公司 | 1363905 |
351 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 1362300 |
352 | 森马集团有限公司 | 1359206 |
353 | 北方重工集团有限公司 | 1356082 |
354 | 宗申产业集团有限公司 | 1352189 |
355 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1338434 |
356 | 湘电集团有限公司 | 1333982 |
357 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 1330507 |
358 | 三花控股集团有限公司 | 1324082 |
359 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1321466 |
360 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 1305567 |
361 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 1286913 |
362 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1282941 |
363 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1282531 |
364 | 华仪电器集团有限公司 | 1259437 |
365 | 精工控股集团有限公司 | 1254550 |
366 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1251410 |
367 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 1243411 |
368 | 红太阳集团有限公司 | 1239211 |
369 | 重庆小康控股有限公司 | 1233780 |
370 | 中条山有色金属集团有限公司 | 1232321 |
371 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1230848 |
372 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1228263 |
373 | 利时集团股份有限公司 | 1228197 |
374 | 河南龙成集团有限公司 | 1224932 |
375 | 人本集团有限公司 | 1196303 |
376 | 兴乐集团有限公司 | 1196184 |
377 | 沈阳化工集团有限公司 | 1185119 |
378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1178634 |
379 | 大化集团有限责任公司 | 1178010 |
380 | 浙江协和集团有限公司 | 1163465 |
381 | 华通机电集团有限公司 | 1151978 |
382 | 花园集团有限公司 | 1151499 |
383 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1150733 |
384 | 河北诚信有限责任公司 | 1150287 |
385 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1140239 |
386 | 广州电气装备集团有限公司 | 1136176 |
387 | 春和集团有限公司 | 1131012 |
388 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1130918 |
389 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1130006 |
390 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1118334 |
391 | 骆驼集团股份有限公司 | 1118280 |
392 | 广州东凌实业集团有限公司 | 1118242 |
393 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1115932 |
394 | 厦门银鹭集团有限公司 | 1115727 |
395 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1108155 |
396 | 高深(集团)有限公司 | 1106253 |
397 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1098328 |
398 | 祐康食品集团有限公司 | 1097465 |
399 | 大连冰山集团有限公司 | 1096579 |
400 | 胜达集团有限公司 | 1085409 |
更多阅读:
2014中国企业500强排行榜(全榜单)中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com