名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 294507498 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 |
4 | 东风汽车公司 | 45503340 |
5 | 中国五矿集团公司 | 41465041 |
6 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 |
7 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 |
8 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 |
9 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 |
10 | 中国铝业公司 | 27941915 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 |
12 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 |
13 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 |
14 | 中国化工集团公司 | 24403620 |
15 | 联想控股股份有限公司 | 24403077 |
16 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24138650 |
17 | 华为技术有限公司 | 23902500 |
18 | 正威国际集团有限公司 | 23382562 |
19 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22807761 |
20 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22704781 |
21 | 渤海钢铁集团有限公司 | 22008633 |
22 | 首钢总公司 | 21084265 |
23 | 中国华信能源有限公司 | 20998533 |
24 | 新兴际华集团有限公司 | 20160541 |
25 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20151834 |
26 | 江西铜业集团公司 | 19452404 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19378465 |
28 | 中国有色矿业集团有限公司 | 19000889 |
29 | 中国船舶重工集团公司 | 18739660 |
30 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 18691929 |
31 | 金川集团股份有限公司 | 18484269 |
32 | 海尔集团公司 | 18029936 |
33 | 光明食品(集团)有限公司 | 15938217 |
34 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15842925 |
35 | 鞍钢集团公司 | 15512764 |
36 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14604034 |
37 | 中国航天科工集团公司 | 14230137 |
38 | 恒力集团有限公司 | 13534917 |
39 | 雨润控股集团有限公司 | 12997856 |
40 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 12802170 |
41 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12234323 |
42 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 12222433 |
43 | 美的集团股份有限公司 | 12126518 |
44 | 山东钢铁集团有限公司 | 12073814 |
45 | 珠海格力电器股份有限公司 | 12004307 |
46 | 万向集团公司 | 11861050 |
47 | 中国黄金集团公司 | 11140672 |
48 | 上海烟草集团有限责任公司 | 11124666 |
49 | 本钢集团有限公司 | 11027227 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 10509107 |
51 | 杭州钢铁集团公司 | 10373586 |
52 | 江苏悦达集团有限公司 | 10122154 |
53 | 海亮集团有限公司 | 10043837 |
54 | 中国南车集团公司 | 10042432 |
55 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9856012 |
56 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9639634 |
57 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 9637762 |
58 | 上海电气(集团)总公司 | 9474796 |
59 | 海信集团有限公司 | 9324355 |
60 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9324274 |
61 | 徐州工程机械集团有限公司 | 9302287 |
62 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9156167 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 9089544 |
64 | 山东大王集团有限公司 | 8578386 |
65 | TCL集团股份有限公司 | 8532409 |
66 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8436772 |
67 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 8348881 |
68 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8276252 |
69 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8210520 |
70 | 南山集团有限公司 | 8063663 |
71 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8020161 |
72 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7827856 |
73 | 上海医药集团股份有限公司 | 7822282 |
74 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7806579 |
75 | 新希望集团有限公司 | 7789271 |
76 | 中联重科股份有限公司 | 7575583 |
77 | 中兴通讯股份有限公司 | 7523372 |
78 | 中国中材集团有限公司 | 7370806 |
79 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7300434 |
80 | 三一集团有限公司 | 7224984 |
81 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 7101906 |
82 | 北大方正集团有限公司 | 6757118 |
83 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 6628908 |
84 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6521318 |
85 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6503560 |
86 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6364231 |
87 | 云天化集团有限责任公司 | 6355541 |
88 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6309445 |
89 | 山东黄金集团有限公司 | 6212099 |
90 | 山东东明石化集团有限公司 | 6206184 |
91 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6206056 |
92 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 6084083 |
93 | 上海华谊(集团)公司 | 6062725 |
94 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 6001962 |
95 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5950838 |
96 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5787441 |
97 | 长城汽车股份有限公司 | 5678431 |
98 | 超威电源有限公司 | 5573238 |
99 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5461512 |
100 | 南京钢铁集团有限公司 | 5459298 |
更多阅读:
2014中国企业500强排行榜(全榜单)中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com