省市 | 进口 | |||||||
6月 | 同比±% | 1-6月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 832137.1 | 84671 | -6 | -12.1 | 5485331 | 578012 | -11.5 | -20.8 |
北京 | 0 | 0 | -100 | -100 | 7299 | 1392 | -29.8 | -37.2 |
天津 | 6290.3 | 1142 | 108.1 | 102.5 | 21581.3 | 3945 | -39.9 | -39.6 |
河北 | 2050.8 | 188 | 925.4 | 1275.6 | 2050.8 | 188 | 182.8 | 279.4 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 1 | 1 | 31733.3 | 451.5 | 2.3 | 3 | 144.7 | 41.3 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 27833.3 | 2809 | -31.7 | -33.7 | 249782.1 | 26698 | -21.4 | -28.4 |
江苏 | 473161.1 | 47557 | -4.1 | -8.6 | 3262192 | 332547 | -0.1 | -10.7 |
浙江 | 189316.3 | 20028 | -17.2 | -21.3 | 1217494 | 134993 | -35.3 | -39.4 |
安徽 | 2610 | 290 | -29.4 | -27.7 | 20595.1 | 2106 | -48 | -53 |
福建 | 62400.4 | 5892 | 59.2 | 28.8 | 325337.2 | 33154 | 47.3 | 18.6 |
江西 | 0.4 | 0 | — | — | 1.2 | 1 | 200 | 200 |
山东 | 1956.7 | 241 | 81 | 33 | 19094 | 2455 | 1.8 | -18.5 |
河南 | 8 | 2 | -98.4 | -98.3 | 3207.4 | 612 | 59.2 | 67 |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖南 | 512 | 116 | — | — | 3072 | 717 | — | — |
广东 | 51042.4 | 5040 | 25.8 | -3.3 | 258283.9 | 29781 | 17.7 | -7.8 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 1865 | 170 | -67.4 | -68.3 | 16394.8 | 1609 | -53 | -56.2 |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 5961 | 610 | 201.1 | 203.3 |
四川 | 13089.4 | 1195 | -6 | -15.8 | 58873.3 | 5752 | -34 | -42.9 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 14109.6 | 1449 | -76.7 | -77.4 |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com