2014年1-7月北京市城镇居民消费支出情况
2014年1-7月 | |||
项 目 | 单位 | 2014年1-7月 | 同比增长(%) |
人均消费性支出 | 元 | 16405 | 8.5 |
其中:服务性消费支出 | 元 | 4991 | 10.7 |
食品 | 元 | 5235 | 7.2 |
衣着 | 元 | 1823 | 6.9 |
居住 | 元 | 1155 | 7.6 |
家庭设备用品及服务 | 元 | 1276 | 15.7 |
医疗保健 | 元 | 1154 | 7.9 |
交通和通信 | 元 | 2538 | 8.6 |
教育文化娱乐服务 | 元 | 2210 | 5.4 |
其他商品和服务 | 元 | 1014 | 19.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com