2014年1-7月北京市工业总产值(按区县分组)
2014年1-7月 | 单位:万元 | |||
项 目 | 2014年7月 | 同比增长(%) | 2014年1-7月 | 同比增长(%) |
全 市 | 15031178 | 10.4 | 99848256 | 6.7 |
按区县划分 |
|
|
|
|
首都功能核心区 | 922716 | 18.1 | 6139100 | 9.2 |
东城区 | 153396 | 64.2 | 832059 | 27.6 |
西城区 | 769321 | 11.9 | 5307041 | 6.8 |
城市功能拓展区 | 2692132 | 22.3 | 19053149 | 15.3 |
朝阳区 | 651630 | -8.8 | 5695817 | -0.2 |
丰台区 | 270486 | 14.3 | 1733150 | 3.8 |
石景山区 | 185051 | -8.5 | 1398635 | -7.1 |
海淀区 | 1584965 | 51.3 | 10225546 | 33.9 |
城市发展新区 | 7140476 | 4.3 | 49672910 | 3 |
房山区 | 1020290 | 30.2 | 6642751 | 14.9 |
通州区 | 548848 | 3 | 3620505 | 2.3 |
顺义区 | 2196865 | 1.7 | 16441123 | 4.1 |
昌平区 | 701550 | -24.6 | 6617999 | -7 |
大兴区及北京经济技术开发区 | 2672924 | 9.7 | 16350532 | 2.1 |
大兴区 | 560817 | 1.3 | 3363568 | 7.1 |
北京经济技术开发区 | 2112107 | 12.2 | 12986964 | 0.9 |
生态涵养发展区 | 999158 | 5.4 | 7229609 | 6.7 |
门头沟区 | 103113 | 57.4 | 528677 | 14.7 |
怀柔区 | 392640 | -3.3 | 3221643 | 6.5 |
平谷区 | 197097 | 5.1 | 1396402 | 4.1 |
密云县 | 246801 | 2.9 | 1742450 | 6.9 |
延庆县 | 59507 | 20.4 | 340437 | 7.6 |
其他 | 3276696 | 15.4 | 17753489 | 8.4 |
注:“其他”指由市统计局统一核算的“国家电网公司”、“华北电网有限公司”等企业。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com