2014年8月12日世界主要港口燃油价格
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 497.5 | - | 837.5 |
上海 | 613 | 653.5 | - | 1061.5 |
高雄 | 632.5 | 642.5 | 986.5 | 1001.5 |
香港 | 596 | 606.5 | 886.5 | 911 |
釜山 | 617 | 642.5 | 919.5 | 927.5 |
东京 | 628.5 | 637.5 | 917.5 | - |
|
||||
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 629 | 635 | - | 975.5 |
马尼拉 | 752 | 793 | - | 1166.5 |
新加坡 | 592 | 606.5 | 876 | 885 |
雅加达 | - | 887 |
|
1001.5 |
|
||||
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 656 | 690 | - | 1025 |
坎德拉 | 640 | 675 | - | 1080 |
孟买 | 625 | - | - | 1050 |
|
||||
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 747 | - | 1060 |
奥克兰 | 672.5 | - | - | 1085 |
|
||||
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 596 | 640 | - | 980 |
苏伊士 | 670 | 717.5 | - | 1090 |
|
||||
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 568 | 595 | - | 856 |
安特卫普 | 565.5 | 596 | - | 848.5 |
|
||||
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 667.5 | 752.5 | - | 1079.5 |
|
||||
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 608.5 | 1072 | 1024.5 |
开普敦 | - | 641.5 | - | 952 |
|
||||
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
休斯敦 | 584.5 | 658.5 | - | 963 |
新奥尔良 | 588.5 | 666 | - | 959.5 |
|
||||
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴拿马 | 590 | 677 | - | 1013.5 |
桑托斯 | 592 | 613.5 | - | 981 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com