合计 | 偏股混合型基金 | ||
时间 | 规模(亿元) | 规模(亿元) | 占比(%) |
2014年二季 | 23834.02 | 3215.88 | 13.49 |
2014年一季 | 23080.43 | 2875.92 | 12.46 |
2013年四季 | 23397.21 | 3144.59 | 13.44 |
2013年三季 | 23432.58 | 3153.93 | 13.46 |
2013年二季 | 21575.02 | 2931.69 | 13.59 |
2013年一季 | 23197.05 | 3048.32 | 13.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com