城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 动力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 500 | Q5300停 |
邯郸 | 1/3焦煤 | A9S0.7V37G75Y13 | 山东 | 775-800 | |
邯郸 | 肥煤 | A10V27S1G>80Y20 | 山西 | 960 | |
邯郸 | 焦煤 | A10V22S0.8G80Y18-22 | 河北 | 970-990 | |
邯郸 | 瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 860 | |
河北 | 动力煤 | Q3400V28-38S1-1.4 | 开滦 | - | 无 |
河北 | 动力煤 | Q3700V28-38S1-1.4 | 开滦 | 300 | 港口平仓价333 |
河北 | 动力煤 | Q4000S<1V<22 | 开滦 | 338 | |
河北 | 贫瘦煤 | V8-12S<1Q:4600A<16 | 峰峰 | - | |
河北 | 1/3焦煤 | S:0.5V:36-38A:8.5G80-85Y16-17 | 金牛 | 855 | |
河北 | 1/3焦煤 | A:9.51-11V:32-35S<0.7G90-100Y18-24 | 开滦 | 930 | |
河北 | 肥煤 | A:11V28-32S<0.8G>95Y>25 | 峰峰 | 1001 | A10 |
河北 | 肥煤 | A9.51-11S<1V31-35G95-100Y25-30 | 开滦 | 1010 | V30 |
河北 | 肥煤 | A<10Mt<8v24-28Y>G>85 | 山西 | 1004 | 唐山V29-33 |
河北 | 焦煤 | A:10V:22S:0.8G>75Y18-22 | 峰峰 | 956 | |
河北 | 焦煤 | A9.51-11S<1V22-27G85-95Y18-27 | 开滦 | 0 | 不外销 |
河北 | 焦煤 | A<10V24-23S<1.1G>65Y>20 | 山西 | 1009 | 柳林2#s<1.3v17-24G>76Y>12 |
邢台 | 1/3焦煤 | A9S0.5V34G95Y22 | 邢台 | 990 | |
邢台 | 焦煤 | A10S1.4V25G80Y17 | 山西 | 990-1000 | |
邢台 | 无烟末煤 | Q5600S<1.5 | 邢台 | 710 | |
邢台 | 洗小块 | Q6500V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
邢台 | 洗中块 | Q6000V10A8-9S1 | 邢台 | 810 | |
张家口 | 动力煤 | Q4000V28~32S0.5 | 河北 | 270 | |
张家口 | 动力煤 | Q5000V25S1.7 | 河北 | 360 | |
河北 | 无烟喷吹煤 | A:16V10-12S<0.8Q5800HGI>65 | 峰峰 | 750 | A11V11Q7300HGI70 |
河北 | 无烟喷吹煤 | A<12S<0.8V<10Q7500HGI>60 | 山西 | 800 | 阳泉Q6100 |
唐山 | 洗末煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 385 | Q4000S1V22 |
唐山 | 洗末煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 470 | V22 |
唐山 | 1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 河北 | 800-820 | |
唐山 | 肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 830-850 | |
唐山 | 焦煤 | A11S1V27G85Y18 | 河北 | 840-860 | |
唐山 | 焦煤 | A11S1.3V23G85Y17 | 山西 | 900-940 | |
唐山 | 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 680-720 | |
唐山 | 瘦煤 | A10.5S1.3V20G20 | 山西 | 770-800 | G35 |
唐山 | 无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 730 | |
唐山 | 烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 590 | |
邯郸 | 无烟喷吹煤 | A:10V:10Q:7000GHI>60 | 山西 | 650-660 | A11V8-12 |
邯郸 | 无烟煤 | Q6300V5S0.4-0.7 | 邯郸 | 1110 | |
邯郸 | 无烟洗精煤 | Q5800V4S0.4A16MT | 邯郸 | 780 | |
邯郸 | 无烟洗精煤 | Q6100-6200MT9A<15 | 邯郸 | 790 | |
邯郸 | 洗小块 | Q6000A<16V4S<0.5 | 邯郸 | 1060 | |
邯郸 | 洗小块 | Q7000S0.5V4-7 | 邯郸 | 1050 | |
邯郸 | 洗中块 | Q6000A<16V4S<0.5 | 邯郸 | 1080 | |
邯郸 | 洗中块 | Q6700-7500S0.5V4-7 | 邯郸 | 1230 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com