城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北票 | 1/3焦煤 | A12.5v35-37G80S<0.5 | 北票 | 760 |
|
北票 | 肥煤 | A13.5V35-36 | 北票 | 860 |
|
北票 | 气煤 | V30A12S0.1G80 | 北票 | 760 |
|
抚顺 | 长焰煤洗中块 | Q6300-6900V37S0.5 | 抚顺 | 860 |
|
抚顺 | 气煤洗中块 | Q6300-6900V37S0.5 | 抚顺 | 860 |
|
抚顺 | 洗混煤 | Q>6000 | 抚顺 | 610 |
|
沈阳 | 长焰煤 | Q:4800 | 沈阳 | 460 | Q>4500A<18.5MT<16S<0.6 |
沈阳 | 褐煤 | Q:2800-3000 | 沈阳 | 0 |
|
沈阳 | 肥精煤 | V28-32A<10G>85Y25S1.0 | 沈阳 | 1060-1120 |
|
沈阳 | 十级主焦 | A<10V22-28G>70Y25S1.0 | 沈阳 | 910 |
|
沈阳 | 瘦焦煤 | G50-65S1.2-1.4V14-18 | 沈阳 | 860 |
|
沈阳 | 瘦精煤 | G20-30V16-17S<1.5A<10 | 沈阳 | 810 |
|
铁岭 | 洗粒煤 | mm6-20Q:5300-6000 | 铁岭 | 530 |
|
铁岭 | 洗末 | mm0-13Q:4700-5400 | 铁岭 | 510 |
|
铁岭 | 洗中块 | mm20-60Q:5300-6000 | 铁岭 | 710 |
|
抚顺 | 气煤(2级精煤) | V>37A<6S<0.6 | 抚顺 | 860 |
|
抚顺 | 气煤(8级精煤) | V>37A<9S<0.6 | 抚顺 | 810 |
|
阜新 | 末煤 | A:31-38Q:4100-4600 | 海州 | 340 | Q3600-3700V>37S<1A>36 |
阜新 | 洗混中块 | A:19-23Q:5000-5500 | 五龙矿 | 620 | Q5500-5600V>20S<1A>16MT<8 |
阜新 | 洗粒煤 | A:13-17Q:5300-5800 | 五龙矿 | 430 | Q4600-4800V>37S<1.2A>25 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com