2014年1-6月贵州省进出口(分企业性质)情况
进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
2014年01月至2014年06月 | 2014年01月至2014年06月 | 2014年01月至2014年06月 | ||||
企业性质 | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) |
#合计 | 2331892 | 43.1 | 1937023 | 55.9 | 394870 | 1.9 |
国有企业 | 940938 | 43.3 | 594282 | 76.7 | 346655 | 8.2 |
外商投资企业 | 42613 | -22.8 | 26310 | -13.3 | 16303 | -34.3 |
集体企业 | 28233 | -7.7 | 13867 | -9.3 | 14367 | -6 |
私营企业 | 1320108 | 48.8 | 1302563 | 51.4 | 17545 | -35 |
其他企业 | 0 | -97.8 | . | . | 0 | -97.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com