2014年1-6月贵州省进出口(分贸易方式人民币)情况
进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||
贸易方式4位 | 2014年01月至2014年06月 | 2014年01月至2014年06月 | 2014年01月至2014年06月 | |||
中文 | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) |
#合计 | 2331892 | 43.1 | 1937023 | 55.9 | 394870 | 1.9 |
一般贸易 | 2152241 | 49.5 | 1820285 | 64.2 | 331955 | 0.2 |
加工贸易 | 140927 | -13.4 | 81501 | -29.8 | 59425 | 27.7 |
其他贸易 | 38725 | 40.9 | 35236 | 97.5 | 3489 | -63.8 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com