城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 1/3焦煤 | A<9S0.8V28-36G72 | 山东 | 790-810 | ||
山东 | 1/3焦煤 | A8,V37,G75,S0.8 | 枣庄 | 860-880 | S0.9(富春矿+30)肥煤980 | |
山东 | 气煤 | A8,V37,G80-85,S1 | 新泰 | 870 | S0.8 | |
山东 | 气煤 | A8-9,G50-65,V30-32,S0.6 | 兖州 | 830 | 1号是875 3号是790承兑 | |
山东 | 主焦煤 | A<10S<1G85 | 山西 | 1010-1040 | S1.3 | |
济宁 | 中煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兖州 | 495 | Q4501-Q4700 | |
枣庄 | 1/3焦煤 | A<7V<36S0.6Y>15G>85-90Mt8 | 枣庄 | 910 | 行情重新调整后的 | |
枣庄 | 1/3焦煤 | A<9V<37.5S0.8Y>13G75Mt8 | 枣庄 | 690 | 行情重新调整后的 | |
枣庄 | 1/3焦煤 | A<9V<37.5S0.8Y>15G80Mt8 | 枣庄 | 750 | 行情重新调整后的 | |
枣庄 | 肥煤 | A<9V<36S<1.8Y>35G>98Mt8 | 枣庄 | 910 | 行情重新调整后的 | |
枣庄 | 肥煤 | A<9V<37S<2Y>25G>90Mt8 | 枣庄 | 790 | 行情重新调整后的 | |
日照 | 1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亚 | 770 | A9.5V37.5S0.48G78Y12CSR48 | |
日照 | 1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亚 | 790 | S1V39G96 承兑 | |
日照 | 1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄罗斯 | 0 | V37G92Mt9.2 | |
日照 | 1/3焦煤 | S<1G75V35A11Y>14 | 山西 | 910 | A9.5-10V32-33Y16 | |
日照 | 肥煤 | A8.5V37.5S0.6G>90Y22 | 俄罗斯 | 0 | ||
日照 | 肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美国 | 800 | S2V40A7G90Y16 | |
日照 | 肥煤 | S<2G85V35A11Y>25 | 山西 | 970 | ||
日照 | 瘦焦煤(K10) | A10.5V<18S0.3G75Y8 | 俄罗斯 | 850 | ||
日照 | 主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亚 | 940 | A8.6V29.13S0.4CSN6Mt11.3G75Y12 | |
日照 | 主焦煤 | S0.6V28A<10G95Y20 | 澳大利亚 | 890 | A9.5V23G90Y16-17Mt10S1.5 | |
日照 | 主焦煤 | S<0.6V26-28A8.5G80Y15 | 俄罗斯 | 0 | A8.5S0.43G90Y14 | |
日照 | 主焦煤 | A<10V27S0.8G>75Y14 | 国产 | - | ||
日照 | 主焦煤 | A<11V28S0.8G>75Y15 | 国产 | - | ||
日照 | 主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 国产 | - | ||
日照 | 主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美国 | 960 | G80Y14 | |
日照 | 主焦煤 | S0.8V24A8G95Y19 | 美国 | - | ||
临沂 | 1/3焦煤 | A<9V37.5S<0.8G>73MT>8 | 临沂 | 810 | ||
临沂 | 焦煤 | A<10V<22S<1.2G>80 | 临沂 | 990 | ||
泰安 | 气肥煤 | V40A9.5S<1.2G>86 | 肥城 | 0 | ||
泰安 | 气肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 855 | 气煤V37A8.5S0.6G70报825 | |
潍坊 | 1/3焦煤 | A9-9.5V31-35S<0.5G65-80Y14-19 | 黑龙江 | 910 | 更换,现为龙煤鸡西 | |
潍坊 | 焦煤 | A9.5V<26S1.5G>80Y>18MT8 | 山西 | 1010 | ||
潍坊 | 贫瘦煤 | A10.5V12-18S<0.4G>25Y6-7 | 河南 | 900 | ||
潍坊 | 气煤 | A8-9V30-32S0.6G50-65 | 山东 | 800 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com