2014年7月深圳盐田区商品房成交数据统计
用途 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 成交均价(元) | 月末可售套数 | 月末可售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商业 | 60 | 18308.16 | 24766 | 1248 | 168585.59 |
办公楼 | 7 | 898.94 | 27940 | 36 | 6789.95 |
住宅 | 12 | 732.93 | 24223 | 467 | 40434.22 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31880.78 |
小计 | 79 | 19940.03 | 24889 | 1798 | 247690.54 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com