2014年8月1日山西地区煤炭价格行情
城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
长治 | 贫煤 | Q4500,A18,V12-16,S<1,Mt8 | 长治县 | 310 | |
长治 | 贫煤 | Q5000-5300,A18,V14,S1.5,Mt6 | 矿区 | 205 | |
长治 | 贫煤 | Q5500,A15,V22,S<1,Mt8 | 矿区 | 310 | |
长治 | 贫煤 | Q5700-6100,A18,V14,S1.5,Mt6 | 矿区 | 460 | |
长治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | 700 | |
长治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | 740 | |
长治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | 830 | A9G65沁源,原煤500 |
长治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 770 | 李元镇 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 长治县 | 720 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 长治县 | 740 | |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留县 | 710 | 双12 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣县 | 700 | V13S0.4HGI75A11Q6500 |
长治 | 瘦煤喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣县 | 740 | |
临汾 | 不粘煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | 270-300 | |
临汾 | 不粘煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 临汾 | 330-350 | |
临汾 | 不粘煤 | Q5500V25s<1 | 临汾 | 390-400 | |
临汾 | 不粘煤 | Q6000S<1.5V25 | 尧都 | 450-500 | |
临汾 | 1/3焦煤 | A10.5G>85V33-37S0.5Y24 | 蒲县 | 690-700 | |
临汾 | 肥煤炭 | Y24-27V34-41G100S0.8A9.5 | 蒲县 | 860 | |
临汾 | 肥煤 | G92V31-32S<0.6A9.5Y22-23 | 尧都 | 830 | |
临汾 | 焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安泽 | 800 | 承兑出厂单一洗 |
临汾 | 焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安泽 | 460 | |
临汾 | 焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古县 | 840 | |
临汾 | 焦煤 | Mt8A10V18-20G80S0.5 | 乡宁 | 830 | |
临汾 | 瘦煤 | A10V19G69回50S0.3 | 乡宁 | 770 | |
临汾 | 瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 乡宁 | 560 | |
临沂 | 1/3焦煤 | A<9V37.5S<0.8G>73MT>8 | 临沂 | 810 | |
临沂 | 焦煤 | A<10V<22S<1.2G>80 | 临沂 | 990 | |
灵石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | 640 | 混洗 |
灵石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | 660 | 混洗 |
吕梁 | 动力煤 | Q5000,A22,V15-28,S<1.5,Mt8 | 介休 | 330 | |
吕梁 | 动力煤 | Q5500,A20,V15-28,S<1.5,Mt8 | 介休 | 360 | |
吕梁 | 动力煤 | Q4500,A18,V25,S1.5,Mt8 | 孝义 | 315 | |
吕梁 | 1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 岚县 | 710 | |
吕梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | 790 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 840 | |
吕梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | 810 | 混 |
吕梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | 510 | |
吕梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 830 | 单一洗 |
吕梁 | 焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝义 | 760 | |
吕梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝义 | 740 | |
太原 | 动力煤 | Q5000,A18,V17,S<1.5,Mt8 | 古交 | 340 | 一票结算 |
太原 | 动力煤 | Q4500,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 433 | 保供山东电厂 |
太原 | 动力煤 | Q5000,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 480 | 保供山东电厂 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1040 | 马兰铁路挂牌价 |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1030 | 屯兰铁路挂牌价 |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 985 | 西曲铁路挂牌价 |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 755 | 东曲铁路挂牌价 |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 680 | |
太原 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 720 | |
忻州 | 动力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | 205-215 | Q3600-3800 |
忻州 | 动力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
忻州 | 动力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
忻州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | 490 | |
忻州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 530 | |
阳泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
阳泉 | 贫煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | 475-485 | V17-20 |
阳泉 | 贫煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | 600 | Q65000V10S0.4 |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | 665 | |
阳泉 | 瘦煤喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | 735 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 460 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 460 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 510 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 510 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 550-600 | |
阳泉 | 无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 550-600 | |
阳泉 | 无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | 830 | |
阳泉 | 无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | 830 | |
阳泉 | 洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 820 | |
阳泉 | 洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 820 | |
阳泉 | 洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 910 | |
阳泉 | 洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 910 | |
运城 | 不粘煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 运城 | 350-400 | |
运城 | 不粘煤 | Q5500S1V22-25 | 运城 | 410 | |
运城 | 贫煤 | Q5500S1V12-15 | 运城 | - | 停 |
运城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | 750 | 赵城到洪洞70元运费 |
运城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | 760 | 介休 |
运城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | 860 | 乡宁 |
运城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 运城 | - | 停 |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 470 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 365 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 640 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 520 | |
大同 | 烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 525 | |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 760 | |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 770 | S2.5肥煤车板含税690 |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | 850 | 车板含税 |
大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 670 | 到唐山 |
大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | 510 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com