2014上半年副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位名称 | 信息技术咨询服务收入 | 数据处理和运营服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC设计收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | |
合计 | 11800236 | 22.2 | 18374037 | 30.2 | 16548657 | 22 | 1436256 |
大连市 | 1608191 | 22.7 | 1644741 | 24.9 | 643277 | 15.9 | 29240 |
宁波市 | 54929 | 30.5 | 222141 | 31.3 | 689683 | 29.6 | 46534 |
厦门市 | 633514 | 26.1 | 444938 | 32.9 | 463377 | 15.8 | 104912 |
青岛市 | 792136 | 37.4 | 747217 | 40.9 | 2112937 | 41.5 | 124949 |
深圳市 | 280510 | 28.9 | 2506988 | 28.3 | 6121139 | 18.3 | 159403 |
沈阳市 | 905541 | 18.4 | 1038201 | 22.2 | 1046861 | 21.2 | 126486 |
长春市 | 11006 | 22.3 | 33017 | 21.9 | 123262 | 20.1 | 315 |
哈尔滨 | 40833 | 21.2 | 24866 | 25.3 | 36349 | 9 | 2115 |
南京市 | 1258200 | 13.7 | 1644400 | 45.2 | 1881100 | 21.4 | 149400 |
杭州市 | 157110 | 35.7 | 3099413 | 46 | 1977350 | 17.5 | 96743 |
济南市 | 1601494 | 22 | 1109552 | 34 | 342105 | 10.3 | 1462 |
武汉市 | 388001 | 33 | 750009 | 32.9 | 471617 | 32 | 12312 |
广州市 | 2060878 | 17.2 | 2483718 | 16.5 | 168501 | 20.1 | 165172 |
成都市 | 930130 | 13.6 | 2449901 | 22.6 | 44372 | 25.7 | 230373 |
西安市 | 1077763 | 35.9 | 174936 | 31.1 | 426728 | 28.6 | 186839 |
中商情报网(中商网)版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com