2014排名 | 公司名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 38482 | 3506 |
180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30246 | 784 |
274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 17563 | -2499 |
295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 16316 | 5991 |
300 | 金科地产集团股份有限公司 | 16070 | 984 |
434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10073 | 424 |
446 | 重庆机电股份有限公司 | 9701 | 507 |
数据来源:《财富》、中商情报网整理
中商情报网(中商网)版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com