2014年1-6月北京市星级饭店收入合计1199733万元,同比下降10.1%。其中客房收入568182万元,同比下降8.9%。
2014年1-6月 | ||||
项 目 | 2014年6月 | 同比增长(%) | 2014年1-6月 | 同比增长(%) |
收入合计(万元) | 212095 | -6 | 1199733 | -10.1 |
客房收入 | 103214 | -4.6 | 568182 | -8.9 |
餐费收入 | 64875 | -12.1 | 368096 | -16.2 |
商品销售收入 | 1989 | -23.7 | 12402 | -27.3 |
其他收入 | 42018 | 2.8 | 251053 | -1.4 |
按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
一星级 | 181 | -67 | 1444 | -45.5 |
二星级 | 11062 | 14.2 | 59874 | 3.3 |
三星级 | 41077 | -8.5 | 227741 | -10.8 |
四星级 | 65839 | -9.2 | 378901 | -10.9 |
五星级 | 93936 | -4 | 531774 | -10.3 |
中商情报网(中商网)版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com