二、申请城市综合评价情况
2019年,19个申请城市承接国际服务外包业务执行额111.01亿美元,同比增长30.94%;承接在岸服务外包业务执行额517.33亿元人民币,同比增长23.06%。综合评价平均得分为53.177分。
(一)基础评价指标分析。
基础评价部分在综合评价中的权重为70%。从基础评价一级指标来看,徐州的产业发展情况、公共服务水平2个一级指标,佛山的产业发展情况、综合创新能力2个一级指标排名前三;珠海的综合创新能力得分最高,贵阳的公共服务水平得分最高。
1、产业发展情况分析。
2019年,19个申请城市共有5102家企业开展服务外包业务,平均每个城市269家。在业务规模方面,申请城市承接国际服务外包执行额平均为5.8亿美元,承接在岸服务外包执行额平均为27.2亿元人民币。2166家企业获得相关国际资质认证,平均每个城市114家。服务外包企业从业人员199.7万人,平均每个城市10.5万人。软件和信息技术服务业收入3103.3亿元,平均每个城市163亿元。
2、综合创新能力分析。
2019年,申请城市共计有1927家开展服务外包业务的技术先进型服务企业和高新技术企业,平均每个城市101家。每万人发明专利拥有量平均为19.8件。每万人软件著作权登记量平均为10.3件。申请城市研发投入占比平均为2.2%。本科及以上学历从业人员占比平均为26.5%。19个申请城市拥有399所高等院校和职业院校,每个城市平均21所。
3、公共服务水平分析。
2019年,申请城市固定宽带互联网普及率平均为38.9%。19个申请城市共设立127个省级和地市级服务外包专业园区,每个城市平均7个。从交通运输水平看,申请城市通过民航、铁路和公路平均运送旅客约1.5亿人次。
4、政策措施保障分析。
申请城市高度重视服务外包产业发展,从政府领导、发展规划、专项政策等方面予以引导,并设立行业协会进行支持促进。19个城市均颁布了相关产业发展规划,出台了专项政策。18个申请城市设立市领导任组长的服务外包产业发展领导小组。16个城市设立了地方性服务外包行业协会。
(二)专家评审结果分析。
专家评审部分在综合评价中的权重为20%。2019年,共有9个申请城市在专家评审部分达到并超过平均值71.500分。总体上,评审专家认可申请城市在推动服务外包发展方面出台的各项政策和举措,认为申请城市能积极结合本地产业发展落实国家战略,努力开展体制机制创新,并取得一定成效。根据申请城市报送材料和专家评审,未发现企业开展国际服务外包业务外汇违规情况。
(三)企业问卷调查分析。
企业问卷调查部分在综合评价中的权重为10%。此次问卷调查共收到1264家企业的反馈。有9个城市得分超过平均值77.238分。在政策制定及宣讲方面,82%的企业表示知晓本城市政府部门发布的服务外包产业政策,86%的企业认为相关规划对产业发展具有引领作用。91%的企业表示产业政策比较符合产业需求,且效果较好。82%的企业表示享受过诸如资金支持等产业发展促进政策。在营商环境方面,65%的企业表示政府行政管理水平较高,对营商环境较为满意。63%的企业反映政府关心企业成长,并积极回应相关诉求。59%的企业认可当地基础设施及公共配套服务。在公共服务平台方面,72%的企业表示知晓当地设立的服务外包行业组织或协会,同时满意行业组织及协会所提供的服务。
附1
2019年度中国服务外包示范城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | |||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 加分项 | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | |||||||
1 | 北京 | 64.648 | 18.692 | 19.775 | 4.896 | 17.285 | 4.000 | 80.750 | 75.577 | 68.962 |
2 | 南京 | 56.982 | 21.745 | 13.495 | 1.142 | 16.851 | 3.750 | 75.750 | 74.756 | 62.513 |
3 | 上海 | 49.498 | 17.397 | 14.276 | 0.804 | 14.021 | 3.000 | 83.750 | 75.908 | 58.990 |
4 | 杭州 | 48.519 | 18.354 | 8.859 | 1.181 | 16.375 | 3.750 | 85.000 | 77.021 | 58.665 |
5 | 深圳 | 52.072 | 14.760 | 17.390 | 2.726 | 17.197 | 0.000 | 77.500 | 66.758 | 58.626 |
6 | 广州 | 48.412 | 14.019 | 10.451 | 3.396 | 18.046 | 2.500 | 83.250 | 71.486 | 57.687 |
7 | 武汉 | 49.837 | 12.129 | 10.527 | 5.142 | 16.540 | 5.500 | 73.750 | 71.516 | 56.788 |
8 | 南通 | 45.760 | 17.378 | 9.089 | 0.203 | 15.590 | 3.500 | 75.250 | 92.156 | 56.298 |
9 | 苏州 | 46.488 | 15.523 | 10.540 | 3.175 | 15.000 | 2.250 | 82.000 | 71.246 | 56.066 |
10 | 合肥 | 43.915 | 9.596 | 9.905 | 0.914 | 20.000 | 3.500 | 83.500 | 74.845 | 54.925 |
11 | 天津 | 44.969 | 9.847 | 10.423 | 4.367 | 15.581 | 4.750 | 72.500 | 76.634 | 53.642 |
12 | 济南 | 41.767 | 10.600 | 9.234 | 0.608 | 16.325 | 5.000 | 74.250 | 85.259 | 52.613 |
13 | 无锡 | 44.461 | 15.120 | 8.618 | 3.329 | 15.894 | 1.500 | 68.500 | 76.526 | 52.475 |
14 | 厦门 | 39.505 | 9.494 | 9.508 | 3.059 | 12.443 | 5.000 | 77.500 | 71.072 | 50.260 |
15 | 长春 | 37.366 | 5.849 | 11.118 | 0.304 | 15.095 | 5.000 | 75.250 | 90.321 | 50.238 |
16 | 乌鲁木齐 | 41.180 | 14.674 | 6.985 | 0.232 | 15.289 | 4.000 | 61.500 | 87.014 | 49.828 |
17 | 沈阳 | 38.881 | 6.874 | 8.259 | 0.571 | 18.177 | 5.000 | 71.250 | 73.492 | 48.816 |
18 | 镇江 | 37.083 | 8.120 | 6.477 | 0.876 | 17.110 | 4.500 | 79.250 | 69.866 | 48.795 |
19 | 青岛 | 37.282 | 11.548 | 7.833 | 1.551 | 14.600 | 1.750 | 72.250 | 81.987 | 48.746 |
20 | 福州 | 36.780 | 10.076 | 8.226 | 1.415 | 15.313 | 1.750 | 75.750 | 75.222 | 48.418 |
21 | 宁波 | 36.796 | 12.058 | 5.729 | 0.601 | 16.908 | 1.500 | 74.750 | 76.955 | 48.403 |
22 | 成都 | 34.734 | 8.935 | 8.780 | 3.446 | 10.573 | 3.000 | 80.750 | 75.226 | 47.987 |
23 | 西安 | 35.640 | 5.369 | 10.487 | 0.874 | 16.159 | 2.750 | 74.500 | 74.803 | 47.328 |
24 | 重庆 | 35.218 | 12.514 | 5.454 | 5.449 | 11.300 | 0.500 | 77.500 | 62.974 | 46.450 |
25 | 南昌 | 39.288 | 14.022 | 6.087 | 0.546 | 16.134 | 2.500 | 54.250 | 76.580 | 46.010 |
26 | 长沙 | 36.428 | 10.249 | 8.078 | 1.047 | 15.304 | 1.750 | 64.750 | 70.224 | 45.472 |
27 | 大连 | 31.249 | 5.892 | 11.823 | 2.088 | 6.696 | 4.750 | 75.500 | 78.698 | 44.844 |
28 | 大庆 | 34.925 | 11.045 | 3.949 | 0.432 | 15.000 | 4.500 | 64.500 | 70.167 | 44.364 |
29 | 南宁 | 37.050 | 11.890 | 4.721 | 0.055 | 16.133 | 4.250 | 59.500 | 63.919 | 44.227 |
30 | 郑州 | 34.503 | 7.254 | 11.056 | 0.826 | 10.367 | 5.000 | 60.500 | 73.015 | 43.554 |
31 | 哈尔滨 | 30.258 | 8.962 | 7.859 | 0.262 | 9.425 | 3.750 | 72.000 | 78.725 | 43.453 |
平均值 | 41.661 | 11.935 | 9.516 | 1.791 | 15.056 | 3.363 | 73.774 | 75.482 | 51.466 |
2019年度东部地区服务外包示范城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | |||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 加分项 | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | |||||||
1 | 北京 | 64.648 | 18.692 | 19.775 | 4.896 | 17.285 | 4.000 | 80.750 | 75.577 | 68.962 |
2 | 南京 | 56.982 | 21.745 | 13.495 | 1.142 | 16.851 | 3.750 | 75.750 | 74.756 | 62.513 |
3 | 上海 | 49.498 | 17.397 | 14.276 | 0.804 | 14.021 | 3.000 | 83.750 | 75.908 | 58.990 |
4 | 杭州 | 48.519 | 18.354 | 8.859 | 1.181 | 16.375 | 3.750 | 85.000 | 77.021 | 58.665 |
5 | 深圳 | 52.072 | 14.760 | 17.390 | 2.726 | 17.197 | 0.000 | 77.500 | 66.758 | 58.626 |
6 | 广州 | 48.412 | 14.019 | 10.451 | 3.396 | 18.046 | 2.500 | 83.250 | 71.486 | 57.687 |
7 | 南通 | 45.760 | 17.378 | 9.089 | 0.203 | 15.590 | 3.500 | 75.250 | 92.156 | 56.298 |
8 | 苏州 | 46.488 | 15.523 | 10.540 | 3.175 | 15.000 | 2.250 | 82.000 | 71.246 | 56.066 |
9 | 天津 | 44.969 | 9.847 | 10.423 | 4.367 | 15.581 | 4.750 | 72.500 | 76.634 | 53.642 |
10 | 济南 | 41.767 | 10.600 | 9.234 | 0.608 | 16.325 | 5.000 | 74.250 | 85.259 | 52.613 |
11 | 无锡 | 44.461 | 15.120 | 8.618 | 3.329 | 15.894 | 1.500 | 68.500 | 76.526 | 52.475 |
12 | 厦门 | 39.505 | 9.494 | 9.508 | 3.059 | 12.443 | 5.000 | 77.500 | 71.072 | 50.260 |
13 | 镇江 | 37.083 | 8.120 | 6.477 | 0.876 | 17.110 | 4.500 | 79.250 | 69.866 | 48.795 |
14 | 青岛 | 37.282 | 11.548 | 7.833 | 1.551 | 14.600 | 1.750 | 72.250 | 81.987 | 48.746 |
15 | 福州 | 36.780 | 10.076 | 8.226 | 1.415 | 15.313 | 1.750 | 75.750 | 75.222 | 48.418 |
16 | 宁波 | 36.796 | 12.058 | 5.729 | 0.601 | 16.908 | 1.500 | 74.750 | 76.955 | 48.403 |
平均值 | 45.689 | 14.046 | 10.620 | 2.083 | 15.909 | 3.031 | 77.375 | 76.152 | 55.072 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等10个省(直辖市)。
2019年度中西部和东北地区服务外包示范城市综合得分
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | |||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 加分项 | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | |||||||
1 | 武汉 | 49.837 | 12.129 | 10.527 | 5.142 | 16.540 | 5.500 | 73.750 | 71.516 | 56.788 |
2 | 合肥 | 43.915 | 9.596 | 9.905 | 0.914 | 20.000 | 3.500 | 83.500 | 74.845 | 54.925 |
3 | 长春 | 37.366 | 5.849 | 11.118 | 0.304 | 15.095 | 5.000 | 75.250 | 90.321 | 50.238 |
4 | 乌鲁木齐 | 41.180 | 14.674 | 6.985 | 0.232 | 15.289 | 4.000 | 61.500 | 87.014 | 49.828 |
5 | 沈阳 | 38.881 | 6.874 | 8.259 | 0.571 | 18.177 | 5.000 | 71.250 | 73.492 | 48.816 |
6 | 成都 | 34.734 | 8.935 | 8.780 | 3.446 | 10.573 | 3.000 | 80.750 | 75.226 | 47.987 |
7 | 西安 | 35.640 | 5.369 | 10.487 | 0.874 | 16.159 | 2.750 | 74.500 | 74.803 | 47.328 |
8 | 重庆 | 35.218 | 12.514 | 5.454 | 5.449 | 11.300 | 0.500 | 77.500 | 62.974 | 46.450 |
9 | 南昌 | 39.288 | 14.022 | 6.087 | 0.546 | 16.134 | 2.500 | 54.250 | 76.580 | 46.010 |
10 | 长沙 | 36.428 | 10.249 | 8.078 | 1.047 | 15.304 | 1.750 | 64.750 | 70.224 | 45.472 |
11 | 大连 | 31.249 | 5.892 | 11.823 | 2.088 | 6.696 | 4.750 | 75.500 | 78.698 | 44.844 |
12 | 大庆 | 34.925 | 11.045 | 3.949 | 0.432 | 15.000 | 4.500 | 64.500 | 70.167 | 44.364 |
13 | 南宁 | 37.050 | 11.890 | 4.721 | 0.055 | 16.133 | 4.250 | 59.500 | 63.919 | 44.227 |
14 | 郑州 | 34.503 | 7.254 | 11.056 | 0.826 | 10.367 | 5.000 | 60.500 | 73.015 | 43.554 |
15 | 哈尔滨 | 30.258 | 8.962 | 7.859 | 0.262 | 9.425 | 3.750 | 72.000 | 78.725 | 43.453 |
平均值 | 37.365 | 9.684 | 8.339 | 1.479 | 14.146 | 3.717 | 69.933 | 74.768 | 47.619 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,中西部和东北地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林和黑龙江等21个省(自治区、直辖市)。
附2
2019年度申请城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | ||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | ||||||
1 | 徐州 | 62.166 | 22.082 | 11.532 | 8.553 | 20.000 | 81.500 | 80.973 | 67.914 |
2 | 佛山 | 57.498 | 15.434 | 16.697 | 5.367 | 20.000 | 81.750 | 82.992 | 64.898 |
3 | 烟台 | 51.982 | 15.684 | 11.179 | 5.118 | 20.000 | 84.000 | 85.284 | 61.716 |
4 | 珠海 | 53.497 | 9.159 | 18.750 | 5.587 | 20.000 | 71.500 | 75.938 | 59.342 |
5 | 东莞 | 51.651 | 13.063 | 12.773 | 5.815 | 20.000 | 82.000 | 63.772 | 58.933 |
6 | 常州 | 51.944 | 10.196 | 15.224 | 6.524 | 20.000 | 74.500 | 72.102 | 58.471 |
7 | 贵阳 | 50.819 | 3.985 | 15.224 | 11.609 | 20.000 | 76.000 | 66.358 | 57.409 |
8 | 洛阳 | 44.709 | 4.889 | 13.617 | 6.203 | 20.000 | 70.000 | 84.946 | 53.791 |
9 | 嘉兴 | 45.915 | 6.557 | 12.254 | 7.104 | 20.000 | 71.750 | 71.384 | 53.629 |
10 | 宜昌 | 42.529 | 4.240 | 9.931 | 8.358 | 20.000 | 75.750 | 83.351 | 53.256 |
11 | 昆明 | 43.922 | 1.276 | 17.426 | 5.220 | 20.000 | 69.000 | 68.142 | 51.360 |
12 | 石家庄 | 41.352 | 2.389 | 14.769 | 4.194 | 20.000 | 61.000 | 92.693 | 50.416 |
13 | 湖州 | 42.307 | 6.334 | 11.891 | 9.083 | 15.000 | 66.500 | 69.831 | 49.898 |
14 | 潍坊 | 37.952 | 5.181 | 8.458 | 4.313 | 20.000 | 71.000 | 79.955 | 48.762 |
15 | 金华 | 38.088 | 3.033 | 7.514 | 7.541 | 20.000 | 70.750 | 76.566 | 48.468 |
16 | 赣州 | 39.121 | 7.749 | 7.769 | 3.603 | 20.000 | 57.750 | 80.260 | 46.961 |
17 | 泰州 | 29.830 | 5.030 | 9.895 | 4.906 | 10.000 | 69.500 | 91.577 | 43.939 |
18 | 秦皇岛 | 33.687 | 3.253 | 5.962 | 4.472 | 20.000 | 59.750 | 67.188 | 42.250 |
19 | 襄阳 | 26.619 | 1.657 | 6.313 | 3.649 | 15.000 | 64.500 | 74.203 | 38.953 |
平均值 | 44.505 | 7.431 | 11.957 | 6.169 | 18.947 | 71.500 | 77.238 | 53.177 |
2019年度东部地区申请城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 评审(权 重 20%) | 问卷 | 综合得分 | ||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 调查 (权重 10%) | ||||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | ||||||
1 | 徐州 | 62.166 | 22.082 | 11.532 | 8.553 | 20.000 | 81.500 | 80.973 | 67.914 |
2 | 佛山 | 57.498 | 15.434 | 16.697 | 5.367 | 20.000 | 81.750 | 82.992 | 64.898 |
3 | 烟台 | 51.982 | 15.684 | 11.179 | 5.118 | 20.000 | 84.000 | 85.284 | 61.716 |
4 | 珠海 | 53.497 | 9.159 | 18.750 | 5.587 | 20.000 | 71.500 | 75.938 | 59.342 |
5 | 东莞 | 51.651 | 13.063 | 12.773 | 5.815 | 20.000 | 82.000 | 63.772 | 58.933 |
6 | 常州 | 51.944 | 10.196 | 15.224 | 6.524 | 20.000 | 74.500 | 72.102 | 58.471 |
7 | 嘉兴 | 45.915 | 6.557 | 12.254 | 7.104 | 20.000 | 71.750 | 71.384 | 53.629 |
8 | 石家庄 | 41.352 | 2.389 | 14.769 | 4.194 | 20.000 | 61.000 | 92.693 | 50.416 |
9 | 湖州 | 42.307 | 6.334 | 11.891 | 9.083 | 15.000 | 66.500 | 69.831 | 49.898 |
10 | 潍坊 | 37.952 | 5.181 | 8.458 | 4.313 | 20.000 | 71.000 | 79.955 | 48.762 |
11 | 金华 | 38.088 | 3.033 | 7.514 | 7.541 | 20.000 | 70.750 | 76.566 | 48.468 |
12 | 泰州 | 29.830 | 5.030 | 9.895 | 4.906 | 10.000 | 69.500 | 91.577 | 43.939 |
13 | 秦皇岛 | 33.687 | 3.253 | 5.962 | 4.472 | 20.000 | 59.750 | 67.188 | 42.250 |
平均值 | 45.990 | 9.030 | 12.069 | 6.044 | 18.846 | 72.731 | 77.712 | 54.510 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等10个省(直辖市)。
2019年度中西部和东北地区申请城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | ||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 评审(权重20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | ||||||
1 | 贵阳 | 50.819 | 3.985 | 15.224 | 11.609 | 20.000 | 76.000 | 66.358 | 57.409 |
2 | 洛阳 | 44.709 | 4.889 | 13.617 | 6.203 | 20.000 | 70.000 | 84.946 | 53.791 |
3 | 宜昌 | 42.529 | 4.240 | 9.931 | 8.358 | 20.000 | 75.750 | 83.351 | 53.256 |
4 | 昆明 | 43.922 | 1.276 | 17.426 | 5.220 | 20.000 | 69.000 | 68.142 | 51.360 |
5 | 赣州 | 39.121 | 7.749 | 7.769 | 3.603 | 20.000 | 57.750 | 80.260 | 46.961 |
6 | 襄阳 | 26.619 | 1.657 | 6.313 | 3.649 | 15.000 | 64.500 | 74.203 | 38.953 |
平均值 | 41.287 | 3.966 | 11.713 | 6.440 | 19.167 | 68.833 | 76.210 | 50.288 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,中西部和东北地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林和黑龙江等21个省(自治区、直辖市)。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国服务外包行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。