温馨提示:为了获得更好的用户体验,请使用火狐、谷歌、360浏览器极速模式或IE9及以上版本的浏览器。如继续浏览请对您的浏览器进行升级!
立即更新2016年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业 | ||||||
| | 单位:万美元 | ||||
序号 | 企业简称 | 完成营业额 | ||||
1 | 华为技术有限公司 | 1,517,679 | ||||
2 | 中国建筑工程总公司 | 1,032,086 | ||||
3 | 中国交通建设股份有限公司 | 704,539 | ||||
4 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 567,274 | ||||
5 | 中国路桥工程有限责任公司 | 398,976 | ||||
6 | 中国港湾工程有限责任公司 | 395,505 | ||||
7 | 中国铁建股份有限公司 | 277,925 | ||||
8 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 266,640 | ||||
9 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 263,606 | ||||
10 | 中国冶金科工集团有限公司 | 254,723 | ||||
11 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 220,090 | ||||
12 | 中信建设有限责任公司 | 195,118 | ||||
13 | 中国天辰工程有限公司 | 187,067 | ||||
14 | 中国土木工程集团有限公司 | 171,788 | ||||
15 | 青建集团股份公司 | 164,035 | ||||
16 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 149,295 | ||||
17 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 143,867 | ||||
18 | 山东电力基本建设总公司 | 138,552 | ||||
19 | 中国石油工程建设有限公司 | 130,912 | ||||
20 | 山东电力建设第三工程公司 | 118,702 | ||||
21 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 104,950 | ||||
22 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 101,656 | ||||
23 | 中工国际工程股份有限公司 | 100,284 | ||||
24 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 95,222 | ||||
25 | 中国水利电力对外公司 | 93,534 | ||||
26 | 特变电工股份有限公司 | 88,941 | ||||
27 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 88,890 | ||||
28 | 中国石油天然气管道局 | 87,285 | ||||
29 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 83,032 | ||||
30 | 中铁国际集团有限公司 | 81,329 | ||||
31 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 81,216 | ||||
32 | 国家电网公司 | 81,094 | ||||
33 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 79,963 | ||||
34 | 中国中原对外工程有限公司 | 79,734 | ||||
35 | 中国电建集团核电工程公司 | 78,994 | ||||
36 | 中国电力技术装备有限公司 | 76,084 | ||||
37 | 中地海外集团有限公司 | 74,284 | ||||
38 | 北方国际合作股份有限公司 | 74,095 | ||||
39 | 江西中煤建设集团有限公司 | 72,117 | ||||
40 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 69,464 | ||||
41 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 66,780 | ||||
42 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 64,903 | ||||
43 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 60,140 | ||||
44 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 60,055 | ||||
45 | 中兴通讯股份有限公司 | 58,835 | ||||
46 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 58,198 | ||||
47 | 中国电力工程有限公司 | 55,758 | ||||
48 | 中国中铁股份有限公司 | 55,652 | ||||
49 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 55,181 | ||||
50 | 中石化中原石油工程有限公司 | 53,594 | ||||
51 | 中国地质工程集团公司 | 51,325 | ||||
52 | 上海建工集团股份有限公司 | 51,269 | ||||
53 | 大庆石油管理局 | 50,844 | ||||
54 | 上海贝尔股份有限公司 | 50,377 | ||||
55 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 49,508 | ||||
56 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 49,044 | ||||
57 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 48,656 | ||||
58 | 中钢设备有限公司 | 47,457 | ||||
59 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 46,932 | ||||
60 | 中国寰球工程有限公司 | 46,190 | ||||
61 | 河北建设勘察研究院有限公司 | 45,688 | ||||
62 | 中铁七局集团有限公司 | 45,132 | ||||
63 | 中石化南京工程有限公司 | 45,068 | ||||
64 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 44,048 | ||||
65 | 云南能投对外能源开发有限公司 | 43,736 | ||||
66 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 42,878 | ||||
67 | 中铁建工集团有限公司 | 42,827 | ||||
68 | 烟建集团有限公司 | 42,395 | ||||
69 | 重庆信威通信技术有限责任公司 | 41,356 | ||||
70 | 上海电气集团股份有限公司 | 41,162 | ||||
71 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 40,484 | ||||
72 | 中铁四局集团有限公司 | 39,620 | ||||
73 | 海洋石油工程股份有限公司 | 38,291 | ||||
74 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 37,575 | ||||
75 | 中国核工业建设集团公司 | 37,361 | ||||
76 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 37,308 | ||||
77 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 36,405 | ||||
78 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 36,279 | ||||
79 | 中铁大桥局集团有限公司 | 36,241 | ||||
80 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 36,026 | ||||
81 | 中国石化工程建设有限公司 | 35,672 | ||||
82 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 34,441 | ||||
83 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 34,390 | ||||
84 | 中材建设有限公司 | 34,343 | ||||
85 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 33,918 | ||||
86 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 33,794 | ||||
87 | 上海隧道工程股份有限公司 | 33,612 | ||||
88 | 中铁五局集团有限公司 | 33,543 | ||||
89 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 33,529 | ||||
90 | 中国武夷实业股份有限公司 | 33,110 | ||||
91 | 中国技术进出口总公司 | 33,096 | ||||
92 | 安徽建工集团有限公司 | 32,975 | ||||
93 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 32,942 | ||||
94 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 32,725 | ||||
95 | 苏州中材建设有限公司 | 32,707 | ||||
96 | 中海油田服务股份有限公司 | 31,873 | ||||
97 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 31,492 | ||||
98 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 31,067 | ||||
99 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 30,736 | ||||
100 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 30,556 |
近日,商务部发布 2016年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业排行榜,其中华为技术有限公司完成营业额1,517,679 万美元。
中商情报网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com,我们将及时沟通与处理。