四、落实机制
相关部门要依据本计划制定的用地供应与住房建设渠道,落实年度住房供应、相关用地安排与指标管理;年度供应用地项目的调整,应及时报送住房主管部门。市有关部门根据计划实施情况进行监督检查和考核。
五、期限范围
本计划适用范围为深圳市行政辖区,适用年限为2018年;本计划是深圳市2018年度住房建设安排的重要依据;本年度内在深圳市域范围内涉及住房的有关工作,应符合本计划;与住房相关的各项计划,应与本计划相协调。本计划包括文本、附表和图纸。
六、实施解释
本计划自批准之日起实施,由深圳市规划和国土资源委员会负责解释。
附表1:2018年住房建设计划总体安排情况表
商品住房计划安排 | ||||
项目类型 | 用地面积 (公顷) | 建筑面积 (万平方米) | 计划套数 (万套) | |
新供应用地建设 | 7 | 36 | 0.4 | |
城市更新用地建设 | 60 | 306 | 3.4 | |
土地整备利益统筹用地建设 | 20 | 108 | 1.2 | |
总计 | 87 | 450 | 5 | |
人才住房、安居型商品房和公共租赁住房建设计划安排 | ||||
新供应用地建设 | 4 | 24 | 0.4 | |
城市更新规划配建(注1) | 30(根据配建面积折算) | 160 | 3.2 | |
产业配套用房及 土地整备利益统筹用地建设(注2) | 16(根据配建面积折算) | 84 | 1.4 | |
总计 | 50 | 268 | 5 | |
| | | | |
注:1、城市更新规划配建人才住房、安居型商品房和公共租赁住房以通过专项规划审批为统计口径,用地面积根据配建面积折算;
2、产业配套用房为工业用地配套建设宿舍,用地面积根据配建面积折算。
附表2:新供应人才住房、安居型商品房和公共租赁住房用地任务分区指标安排
序号 | 行政区 | 用地面积 (公顷) |
1 | 南山区 | 0.5 |
2 | 龙岗区 | 1.0 |
3 | 龙华区 | 0.5 |
4 | 坪山区 | 0.5 |
5 | 光明新区 | 1 |
6 | 大鹏新区 | 0.5 |
合计 | | 4 |
附表3:新供应人才住房、安居型商品房和公共租赁住房预安排项目地块库
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 宗地号 | 项目位置 | 用地面积 (万平方米) | 人才住房、安居型商品房和公共租赁住房拟建筑面积 (万平方米) | 拟建套数 (套) |
1 | 福田区政府 | 竹子林片区保障房项目-1 | B301-0019 | 竹子林片区警察学校、侨城东公交综合车场北侧 | 0.33 | 1.15 | 191 |
2 | 福田区政府 | 竹子林片区保障房项目-2 | B301-0021 | 竹子林片区警察学校、侨城东公交综合车场北侧 | 0.25 | 0.87 | 145 |
3 | 罗湖区政府 | 深业物流12-08地块 | 罗湖笋岗片区 | 0.56 | 1.4 | 369 | |
4 | 南山区政府 | 高新园地块 | 29-15地块 | 高新南六道以南、科技南八路以东 | 0.80 | 3.6 | 600 |
5 | 盐田区政府 | 盐田第八期保障性住房项目 | | 盐田区盐田街道 | 1.43 | 6.84 | 930 |
6 | 龙岗区政府 | 国际低碳城配套人才公寓 | GQ-04-02 | | 1.18 | 4.74 | 400 |
7 | 龙岗区政府 | 回龙埔新工业区城市更新单元独立贡献用地 | 龙城街道 | 1.08 | 4.08 | 540 | |
8 | 龙华区政府 | 北站商务中心片区06-06居住地块 | 深规土选LA-2017-0089号 | 龙华区民治街道辖区 | 1.32 | 4.76 | 400 |
9 | 坪山区政府 | 坑梓中心区及老坑地区01-21地块 | 法定图则01-21地块 | 坑梓中心区及老坑地区 | 3.18 | 11.13 | 1855 |
10 | 光明新区管委会 | 红坳村人才住房和拆迁安置项目 | 凤凰社区现状长明公路上,龙大高速东北侧,光明高铁站东侧 | 6.08 | 25.62 | 3424(含570户安置房) | |
11 | 大鹏新区管委会 | 坝光人才公寓DY03-10地块项目 | 深规土选DP-2017-0024号 | 大鹏新区葵涌街道 | 3.06 | 6.18 | 530 |
12 | 大鹏新区管委会 | 坝光片区DY05-05地块 | 深规土选DP-2017-0025号 | 大鹏新区葵涌街道 | 2.45 | 3.86 | 850 |
合计 | | | | | 21.72 | 74.23 | 10234 |
注:以上为2018年度人才住房、安居型商品房和公共租赁住房用地预安排项目库,实际供应地块和建设指标以市政府本年度用地审批为准。
附表4:城市更新配建人才住房、安居型商品房和公共租赁住房项目预选库
序号 | 建设渠道 | 项目名称 | 人才住房、安居型商品房和公共租赁住房拟建筑面积 (万平方米) | 拟建套数 (套) |
1 | 城市更新 | 新坡塘片区及新园路石化塑胶城更新单元 | 8.63 | 1726 |
2 | 城市更新 | 伟安家具厂更新单元 | 4.13 | 826 |
3 | 城市更新 | 南约积谷田更新单元 | 0.26 | 52 |
4 | 城市更新 | 雅骏眼镜制造厂更新单元 | 1.612 | 322 |
5 | 城市更新 | 龙岗第二工业区 | 0.345 | 69 |
6 | 城市更新 | 龙岗区横岗街道深坑片区城市更新单元规划 | 0.471 | 94 |
7 | 城市更新 | 坪山中心区正山甲片区单元更新专项规划 | 8.563 | 1713 |
8 | 城市更新 | 龙岗区龙岗街道南约社区洋桥和汉田片区城市更新单元 | 25.605 | 5121 |
9 | 城市更新 | 南山区南山街道能源工业小区城市更新单元规划 | 1.106 | 221 |
小计 | 50.722 | 10144 | ||
其余2.2万套筹集指标待2018年底前落实到项目 | ||||
合计 | | | 根据配建面积折算30 | 32000 |
注:以上为2018年(含此前)已完成城市更新专项规划批复的更新配建保障房项目,用地
面积为折算占地面积。
附表5:产业配套住房项目预选库
序号 | 项目名称 | 宗地号 | 行政区 | 项目位置 | 用地面积(万平方米) | 保障性住房面积(万平方米) | 拟建套数 (套) |
1 | 深圳市人民政府中学用地宿舍 | J305-0070 | 盐田区 | 盐田办事处洪安三街东侧 | 5.47 | 0.21 | 35 |
2 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | J315-0010 | 盐田区 | 盐田区北山工业区二期 | 0.81 | 0.44 | 73 |
3 | 深圳市中显微电子有限公司 | J315-0011 | 盐田区 | 盐田区北山工业区 | 0.82 | 0.45 | 75 |
4 | 深圳市梅沙实业有限公司 | J402-0145 | 盐田区 | 大梅沙金沙街 | 0.5 | 0.11 | 18 |
5 | 大百汇实业集团有限公司 | J235-0010 | 盐田区 | 梅沙街道深盐路北侧 | 2.96 | 1 | 167 |
6 | 深圳市兴围股份合作公司 | A209-0273 | 宝安区 | 福永街道 | 0.79 | 0.07 | 12 |
7 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 | A011-0190 | 宝安区 | 新安街道 | 1.01 | 0.93 | 155 |
8 | 深圳市西乡蚝业股份合作公司 | A122-0346 | 宝安区 | 西乡 | 0.26 | 0.02 | 3 |
9 | 深圳市东山股份合作公司 | A108-1146 | 宝安区 | 西乡 | 0.31 | 0.03 | 5 |
10 | 深圳市宝源股份合作公司 | A103-0721 | 宝安区 | 西乡 | 1.13 | 0.11 | 18 |
11 | 瑞生木器工业厂房 | G06404-0105 | 龙岗区 | 龙岗区龙城街道 | 0.59 | 0.17 | 28 |
12 | 瑞群工业厂区 | G10221-0555 | 龙岗区 | 龙岗区坪地镇 | 1.96 | 0.52 | 87 |
13 | 中盛科技园 | G04307-0021 | 龙岗区 | 龙岗区吉华街道 | 1.98 | 0.83 | 138 |
14 | 胜德意工业厂区 | G10221-0556 | 龙岗区 | 龙岗区坪地镇 | 1.99 | 0.53 | 88 |
15 | 胜记仓物流配送中心 | G06404-0112 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 3.69 | 1.2 | 200 |
16 | 深圳市勤加缘鞋业有限公司 | G08405-0095 | 龙岗区 | 龙岗区横岗镇 | 0.82 | 0.37 | 62 |
17 | 华润微电子工业项目 | G02305-0004 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗镇 | 3 | 0.8 | 133 |
18 | 新光电坪地工业厂区 | G10221-0553 | 龙岗区 | 龙岗区坪地镇 | 1.95 | 0.39 | 65 |
19 | 实益达科技园 | G02320-0008 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗镇 | 2.76 | 1 | 167 |
20 | 深圳市广汇源水利实业有限公司 | G06405-0148 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 1.51 | 0.66 | 110 |
21 | 深圳市昊商防伪技术有限公司 | G03503-0069 | 龙岗区 | 龙岗区坂田街道 | 2.35 | 0.88 | 147 |
22 | 科陆工业厂区 | G02315-0003 | 龙岗区 | 龙岗区宝龙工业城 | 3.44 | 0.34 | 57 |
23 | 宝龙工业城配套宿舍德馨园项目 | G11101-0021 | 龙岗区 | 龙岗区宝龙工业城 | 1.16 | 2.24 | 373 |
24 | 吓围工业厂区 | G04307-0022 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 2.6 | 1 | 167 |
25 | 金苹果电子科技工业厂区 | G04310-0029 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 1.81 | 0.9 | 150 |
26 | 康利石材(平湖)物流中心 | G04404-0031 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 3.5 | 1 | 167 |
27 | 铭豪家居建材物流区 | G06106-0200 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 6.8 | 1.28 | 213 |
28 | 赛兔数码工业厂区 | G04310-0030 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 2.9 | 1 | 167 |
29 | 深圳市美丰食品有限公司 | G06311-0361 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 0.26 | 0.15 | 25 |
30 | 新特高厂区宿舍楼 | G02315-0006 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 0.31 | 0.62 | 103 |
31 | 朗坤环保科技园 | G10203-0479 | 龙岗区 | 龙岗区坪地街道 | 3.33 | 0.8 | 133 |
32 | 深圳石化电器实业有限公司 | G02315-0005 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 1.07 | 0.7 | 117 |
33 | 深圳市新天实业发展有限公司 | G09102-0020 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗 | 1.48 | 0.25 | 42 |
34 | 深圳市神舟电脑有限公司 | G03510-0045 | 龙岗区 | 龙岗区坂田 | 10.89 | 1.6 | 267 |
35 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | G04409-0119 | 龙岗区 | 龙岗区布吉 | 5.36 | 0.57 | 95 |
36 | 益民豆制品加工厂区 | G06405-0155 | 龙岗区 | 龙岗区布吉 | 1 | 0.37 | 62 |
37 | 金积嘉电子配送物流中心 | G04402-0016 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 4.02 | 1.95 | 325 |
38 | 巨银科技工业厂区 | G04307-0023 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 3.65 | 0.82 | 137 |
39 | 众德物流园 | G07240-0077 | 龙岗区 | 龙岗区横岗 | 7.19 | 1.44 | 240 |
40 | 朝泰富大康工业厂区 | G08041-0001 | 龙岗区 | 龙岗区横岗街道 | 1.31 | 0.45 | 75 |
41 | 翠绿厂区 | G09201-0002 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 4.04 | 2 | 333 |
42 | 大金洲工业厂区 | G09402-0256 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 1.31 | 0.26 | 43 |
43 | 华艾实业公司新生厂区(方案名称) | G09201-0004 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 4.46 | 1.28 | 213 |
44 | 深圳市金凤凰家具有限公司 | G02217-0071 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 1.75 | 0.67 | 112 |
45 | 双环工业厂区 | G02315-0007 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 1.5 | 0.44 | 73 |
46 | 耀安工业厂区 | G09201-0003 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 3.37 | 0.73 | 122 |
47 | 深圳市龙岗区高新技术产业带宝龙片区管理办公室 | G11101-0022 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道 | 1.05 | 0.53 | 88 |
48 | 恒路物流创新广场 | G04223-0027 | 龙岗区 | 龙岗区平湖 | 3.78 | 1.1 | 183 |
49 | 友信食品物流中心 | G04228-0147 | 龙岗区 | 龙岗区平湖 | 4 | 1.1 | 183 |
50 | 华美嘉星级酒店用品采购配送库 | G04228-0146 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道 | 2.97 | 0.1 | 17 |
51 | 飞莱特工业厂区 | G10221-0562 | 龙岗区 | 龙岗区坪地街道 | 1.79 | 0.47 | 78 |
52 | 恒特美数码印刷大厦 | G04307-0024 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 0.87 | 0.3 | 50 |
53 | 五丰食品肉制品厂区 | G08512-0010 | 龙岗区 | 龙岗区横岗 | 3.2 | 0.6 | 100 |
54 | 越海华南物流中心 | G04222-0010 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道 | 5 | 0.7 | 117 |
55 | 波音电讯厂区 | G04307-0025 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 0.67 | 0.15 | 25 |
56 | 赛兔工业厂区 | G04307-0026 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 1.72 | 0.39 | 65 |
57 | 粤信物流基地二期 | G04407-0020 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道 | 8 | 0.8 | 133 |
58 | 康利石材物流配送用地(方案名) | G04404-0032 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 1.4 | 0.1 | 17 |
59 | 深圳市华泽丰科技有限公司 | G04404-0033 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 3.45 | 0.28 | 47 |
60 | 深业物流平湖中心 | G04227-0081 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道 | 4.41 | 0.27 | 45 |
61 | 深圳市泛亚物流有限公司 | G04227-0082 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道 | 3.17 | 0.27 | 45 |
62 | 深圳市海大装饰有限公司 | G04409-0121 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 2.96 | 0.26 | 43 |
63 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | G04407-0023 | 龙岗区 | 龙岗区布吉街道 | 1 | 0.09 | 15 |
64 | 联创家电产业园 | G06103-0114 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道 | 3.52 | 0.77 | 128 |
65 | 联创家电产业园八号地块 | G06105-0247 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道 | 3.76 | 0.82 | 137 |
66 | 深圳旗丰供应链电子配送中心 | G05609-0007 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道 | 5.97 | 0.56 | 93 |
67 | 山胜工业厂区 | G10221-0567 | 龙岗区 | 龙岗区坪地街道 | 1.98 | 0.44 | 73 |
68 | 深圳市南和通讯实业有限公司 | G06212-0120 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道 | 0.09 | 0.2 | 33 |
69 | 深圳龙岗南和有线通讯设备公司 | G06212-0121 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道 | 0.27 | 0.43 | 72 |
70 | 合成纤维纱锭定长自动控制系统研发生产总部基地 | G01027-0103 | 龙岗区 | 龙岗区龙城街道 | 0.8 | 0.3 | 50 |
71 | 万益大厦 | G10203-0483 | 龙岗区 | 龙岗区坪地街道 | 1.73 | 0.37 | 62 |
72 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | G04226-0047 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道 | 0.14 | 6.4 | 800 |
73 | 草埔污水处理厂建设老圩村工业拆迁安置地 | G04406-0008 | 龙岗区 | 龙岗区南湾街道 | 1.34 | 0.69 | 115 |
74 | 深圳市路桥建设集团公司 | G04309-0215 | 龙岗区 | 布吉街道 | 0.86 | 0.41 | 68 |
75 | 中海信总部中心 | G04310-0032、G04311-0096 | 龙岗区 | 布吉街道 | 8.37 | 5 | 833 |
76 | 荣德昌包装制品(深圳)有限公司 | G03502-0051 | 龙岗区 | 坂田街道 | 2.13 | 1 | 167 |
77 | 信泰光学公明工业厂区 | A643-0012 | 光明新区 | 公明街道办李松朗村工业区 | 3.28 | 0.32 | 53 |
78 | 宏奥工业园 | A603-0283 | 光明新区 | 公明街道根玉路与南明路交汇处 | 4.69 | 0.96 | 160 |
79 | 世纪晶源科技有限公司 | A641-0025 | 光明新区 | 公明街道光明大街南侧 | 3.34 | 6.24 | 1040 |
80 | 海纳中心 | A608-0110 | 光明新区 | 光明高新技术产业园西片区,东长路以西、光侨路以北 | 2.98 | 1 | 167 |
81 | 海翔铭工业园 | A603-0282 | 光明新区 | 公明街道、深圳市模具产业集聚基地内,光侨大道以北 | 2.88 | 0.8 | 133 |
82 | 泰嘉乐科技工业园 | A608-0113 | 光明新区 | 光明高新区西片区,同观大道北侧、八号路西侧 | 1.2 | 0.7 | 117 |
83 | 中科诺数字工业园 | A608-0135 | 光明新区 | 光明高新园区西片区,七号路西侧 | 1.64 | 0.82 | 137 |
84 | 普耐科技园 | A608-0134 | 光明新区 | 光明高新产业园区西片区,规划十九号路以南、规划九号路以东 | 2.5 | 0.6 | 100 |
85 | 帝光数码科技工业园 | A608-0133 | 光明新区 | 光明高新园西片区 | 3.49 | 0.82 | 137 |
86 | 欣旺达新能源产业基地 | A614-0436 | 光明新区 | 光明高新园区科裕路与同观大道交汇处东北 | 4.5 | 1.3 | 217 |
87 | 招商局光明科技园有限公司 | A503-0071 | 光明新区 | 高新技术园区 | 6.51 | 0.65 | 108 |
88 | 美盈森大厦 | A512-0023 | 光明新区 | 光明高新科技园东光桥路东侧、三十七号路北侧 | 1.32 | 0.46 | 77 |
89 | 展辰大厦 | A512-0025 | 光明新区 | 光明高新区光侨路东侧、三十七号路北侧 | 0.9 | 0.22 | 37 |
90 | 瑞华大厦 | A621-0042 | 光明新区 | 光明高新区一号路东侧、五号路南侧 | 1.32 | 0.23 | 38 |
91 | 东维丰电子科技研发楼 | A512-0024 | 光明新区 | 广深港门户区北片区,二十四号路西侧 | 0.65 | 0.15 | 25 |
92 | 海洋王科技楼 | A508-0032 | 光明新区 | 光明高新区二号路西侧、五号路南侧 | 1.33 | 0.23 | 38 |
93 | 深圳市创益科技发展有限公司 | G02402-0006 | 坪山区 | 坪山区 | 0.38 | 0.69 | 115 |
94 | 深圳兴利尊典家具有限公司 | G14310-0206 | 坪山区 | 坪山区 | 4.11 | 0.54 | 90 |
95 | 深圳兴利家具有限公司 | G14309-0285 | 坪山区 | 坪山区 | 4.38 | 0.77 | 128 |
96 | 深圳市城冠科技发展有限公司 | G12303-0196 | 坪山区 | 坪山区 | 0.15 | 0.42 | 70 |
97 | 主力实业(深圳)有限公司 | G12303-0197 | 坪山区 | 0.694261 | 2.08 | 35 | |
98 | 深圳市万兴科实业发展有限公司 | G14313-0398 | 坪山区 | 1.336442 | 0.28 | 46 | |
99 | 深圳市金威源科技有限公司 | G13116-0070 | 坪山区 | 2.997671 | 0.55 | 91 | |
100 | 深圳市豪迈实业发展有限公司 | G14309-0287 | 坪山区 | 4.327094 | 1.2 | 200 | |
101 | 深圳市鸿华投资有限公司 | G14304-0269 | 坪山区 | 3.78317 | 0.7112 | 12 | |
102 | 深圳洪迪实业有限公司 | G13116-0071 | 坪山区 | 1.319906 | 0.77 | 128 | |
103 | 深圳市豪威平板显示材料有限公司 | G13115-0099 | 坪山区 | 3.3484 | 1.35 | 225 | |
104 | 深圳市沙茔旭丰制衣厂 | G12315-0096 | 坪山区 | 0.755786 | 0.18 | 3 | |
105 | 安格尔家具有限公司 | G14309-0286 | 坪山区 | 3.582057 | 0.58 | 96 | |
106 | 深圳市新国耀汽车座椅有限公司 | G14107-0151 | 坪山区 | 1.400184 | 0.46 | 76 | |
107 | 深圳中元电子有限公司 | G11308-0105 | 坪山区 | 4.82213 | 0.099 | 17 | |
108 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 | G13113-0101 | 坪山区 | 2.430476 | 0.51 | 85 | |
109 | 格兰达技术(深圳)有限公司 | G12307-0135 | 坪山区 | | 5.355 | 1.4 | 233 |
110 | 深圳市中龙食品有限公司 | G12105-0445 | 坪山区 | | 9.1366 | 1.8 | 300 |
合计 | | | | | 根据配建面积折算15公顷 | 88.37 | 14013 |
注:以上为2018年(含此前)已落实用地供应的产业用地配建住房项目(含配建宿舍),土地面积为折算占地面积。
附表6:供给侧结构性改革去库存2018年度行动计划工作任务分解表
序号 | 事项 | 工作内容 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
1 | 深化住房制度改革,完善住房供给体系 | 适应本市不同收入居民家庭的住房支付能力,以“高端有市场、中端有支持、低端有保障”为目标,全面开展深化住房制度改革,完善满足低收入家庭的公租房制度,建立满足人才等中等和中低收入家庭的共有产权住房制度和住房租赁制度,加快形成多主体供给、多渠道保障、租售并举、政府和市场共同发力、能够满足不同收入居民家庭住房需求的多层次住房供应体系。 | 市住房建设局 | 市规划国土委 |
2 | 稳定居住用地供应,推进土地整备利益统筹用地建设 | 通过提高居住用地开发强度、加快城市更新、加快棚户区改造等方面持续增加各类居住用地供应;严格落实《深圳市城市更新“十三五”规划》和“强区放权”改革要求,不断加强城市更新建设用地供应力度;加大土地整备工作力度,挖掘用地潜力,保障建设用地供应,提前开展城市转型发展所需要的民生设施(教育、医疗、养老等设施)、保障性安居工程等项目用地的土地整备工作。 | 各区政府、各新区管委会 | 市规划国土委 |
3 | 加快培育发展住房租赁市场 | 顺应国家相关政策法规安排,抓紧构建符合我市实际的住房租赁管理法规体系,使住房租赁纳入法治化、规范化轨道;加大新增供应土地建设租赁住房的力度,除福田、罗湖、盐田区外,其他行政区、新区、前海深港现代服务业合作区应至少供应一宗地块用于全部建设自持租赁住房或商务公寓; | 市规划国土委 | 各区政府、各新区管委会 |
培育发展租赁市场,各区政府、新区管委会应至少要组织开展一项“城中村”规模化租赁试点工作,推动专业化住房租赁企业加快收储100万套城中村住房进行规范经营;引导开发企业、经纪机构、物业公司转型发展拓展住房租赁业务;加强行业监管,加强租赁市场监管,对违规代理经租等现象加大打击力度,防范行业风险,加强各类租赁企业的资金账户监管。 | 市规划国土委 | 市住房建设局、各区政府、新区管委会 | ||
建立健全包括公共租赁住房在内的人才和保障性住房法规制度体系,建设和完善住房租赁平台。 | 市住房建设局 | 市规划国土委、各区政府、新区管委会 | ||
4 | 明确调控目标,加强房价管控。 | 贯彻落实十九大 “坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位”,坚持调控目标不动摇、力度不放松,保持政策连续性和稳定性,严格落实我市《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干措施》,继续实施商品住宅项目和商务公寓项目价格管控,强化开发项目价格管控的严肃性,持续加强住房市场调控工作力度,稳定住房价格。 | 市规划国土委 | 市房地产调控领导小组各成员单位 |
5 | 加强市场监测,整顿市场秩序。 | 加强我市房地产市场监测预警体系建设,密切监测市场动态,密切关注和管控投资投机行为;坚决打击发布虚假房源、散布虚假信息、恶意炒作学位房、中介违规代理以及开发企业“捂盘惜售”等违法违规行为;继续加强房地产金融市场整顿,严查“首付贷”、场外融资以及企业违规融资等行为;严厉打击住宅、商办、厂房、公寓等建筑物违法违规改建行为;依法查处商务公寓项目的市场投机炒作行为。 | 市规划国土委 | 市房地产调控领导小组各成员单位 |