金融机构各项存款余额
指标名称 | 12月末 | 同比增长(%) |
中外资金融机构本外币各项存款余额 | 6124.26 | 13.8 |
1.境内存款 | 5870.90 | 15.1 |
其中:住户存款 | 1457.49 | 10.2 |
非金融企业存款 | 3359.92 | 30.2 |
2. 境外存款 | 253.35 | -10.9 |
中资金融机构人民币各项存款余额 | 5625.25 | 11.2 |
1.境内存款 | 5389.56 | 12.5 |
其中:住户存款 | 1419.67 | 9.5 |
非金融企业存款 | 2923.94 | 25.3 |
2. 境外存款 | 235.69 | -11.4 |
注:2015年1月1日起,各项存、贷款口径进行了变更。
金融机构各项贷款余额
指标名称 | 12月末 | 同比增长(%) |
中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 4098.08 | 38.0 |
1.境内贷款 | 3879.12 | 33.7 |
其中:住户贷款 | 1808.91 | 75.3 |
(1)短期贷款 | 129.34 | 0.5 |
(2)中长期贷款 | 1679.58 | 86.0 |
非金融企业及机关团体贷款 | 2070.21 | 10.7 |
#短期贷款 | 789.54 | 14.5 |
中长期贷款 | 1119.47 | 22.4 |
2. 境外贷款 | 218.96 | 218.9 |
中资金融机构人民币各项贷款余额 | 3875.95 | 37.0 |
1.境内贷款 | 3745.58 | 34.3 |
其中:住户贷款 | 1801.10 | 75.9 |
(1)短期贷款 | 129.26 | 0.5 |
(2)中长期贷款 | 1671.83 | 86.7 |
非金融企业及机关团体贷款 | 1944.48 | 10.1 |
#短期贷款 | 693.02 | 11.7 |
中长期贷款 | 1095.75 | 23.6 |
2. 境外贷款 | 130.37 | 240.1 |
注:2015年1月1日起,各项存、贷款口径进行了变更。