2016年《福布斯》全球上市公司2000强名单(901-1200):
排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额 | 利润 | 总资产 | 市值 |
901 | Mahindra & Mahindra | India | $10.4 B | $425 M | $15.2 B | $12.3 B |
902 | First Data | United States | $11.5 B | $-1.5 B | $34.4 B | $11.7 B |
903 | Unipol Gruppo | Italy | $20.2 B | $301 M | $96.5 B | $3.1 B |
904 | Huishang Bank | China | $5 B | $981 M | $98 B | $5.4 B |
905 | Navient | United States | $5.3 B | $886 M | $131.4 B | $4.5 B |
906 | DP World | United Arab Emirates | $4 B | $883 M | $20.3 B | $15.8 B |
907 | Vestas Wind Systems | Denmark | $9.3 B | $760 M | $9.3 B | $14.7 B |
908 | Cemex | Mexico | $14.4 B | $76 M | $31.4 B | $10.2 B |
909 | Aluminum Corp of China | China | $19.6 B | $30 M | $29.1 B | $8.9 B |
910 | McGraw-Hill | United States | $5.3 B | $1.2 B | $8.2 B | $27.4 B |
911 | National Oilwell Varco | United States | $14.7 B | $-769 M | $26.7 B | $11 B |
912 | Lotte Shopping | South Korea | $25.7 B | $-348 M | $34.7 B | $7.3 B |
913 | Barrick Gold | Canada | $9.1 B | $-3 B | $26.3 B | $18.8 B |
913 | S-Oil | South Korea | $14.7 B | $737 M | $10 B | $9.1 B |
915 | CIT Group | United States | $4 B | $1.1 B | $67.5 B | $6.9 B |
916 | Vornado Realty | United States | $2.4 B | $760 M | $21.1 B | $18 B |
917 | Equity Residential | United States | $2.7 B | $532 M | $23.2 B | $25.8 B |
918 | Avalonbay Communities | United States | $1.9 B | $740 M | $16.9 B | $24.7 B |
919 | Xiamen C&D | China | $19.8 B | $419 M | $15.3 B | $7.6 B |
920 | Lear | United States | $18.2 B | $746 M | $9.4 B | $8.3 B |
921 | CMS Energy | United States | $6.5 B | $523 M | $20.3 B | $11 B |
922 | WW Grainger | United States | $10 B | $738 M | $6 B | $14.1 B |
923 | First Republic Bank | United States | $2.1 B | $555 M | $62.1 B | $10.3 B |
924 | Randstad Holding | Netherlands | $21.3 B | $575 M | $8.2 B | $9.8 B |
925 | Yahoo | United States | $4.8 B | $-4.5 B | $44.2 B | $35.5 B |
926 | CapitaLand | Singapore | $3.5 B | $810 M | $34.5 B | $10.1 B |
927 | Towngas | Hong Kong | $3.8 B | $942 M | $14.9 B | $21.8 B |
928 | Hess | United States | $6.7 B | $-3.1 B | $34.2 B | $20.1 B |
929 | Huntington Bancshares | United States | $3.3 B | $698 M | $72.6 B | $8.2 B |
930 | Beiersdorf | Germany | $7.4 B | $732 M | $7.5 B | $20.2 B |
931 | Flextronics International | Singapore | $24.6 B | $518 M | $13.1 B | $6.7 B |
932 | Stora Enso | Finland | $11.1 B | $895 M | $13.4 B | $6.7 B |
933 | Public Storage | United States | $2.4 B | $1.3 B | $9.8 B | $44.5 B |
934 | Campbell Soup | United States | $8 B | $709 M | $8.1 B | $18.7 B |
934 | Obayashi | Japan | $14.9 B | $455 M | $16.9 B | $7.2 B |
936 | Johnson Matthey | United Kingdom | $17 B | $826 M | $6.2 B | $8.1 B |
937 | Grupo Inbursa | Mexico | $3.2 B | $739 M | $25.8 B | $13.3 B |
938 | PKO Bank Polski | Poland | $3.8 B | $692 M | $67.6 B | $8.2 B |
939 | Taisei | Japan | $13.3 B | $525 M | $13.5 B | $8.1 B |
940 | St Jude Medical | United States | $5.6 B | $713 M | $12.6 B | $17.2 B |
941 | JM Smucker | United States | $7.4 B | $406 M | $16.3 B | $15.1 B |
942 | Power Grid of India | India | $2.9 B | $825 M | $25.9 B | $11.5 B |
943 | HCL Technologies | India | $5.9 B | $1.2 B | $6.4 B | $17.9 B |
944 | Ultrapar Participacoes | Brazil | $22.6 B | $450 M | $5.3 B | $11.5 B |
945 | Crown Castle International | United States | $3.7 B | $467 M | $21.7 B | $29.6 B |
946 | Canara Bank | India | $8 B | $469 M | $89.4 B | $1.7 B |
947 | VakifBank | Turkey | $6.2 B | $719 M | $66.9 B | $4.5 B |
948 | Banco De Venezuela | Venezuela | $3.5 B | $2.5 B | $67 B | $1.2 B |
949 | Inner Mongolia Yili | China | $9.6 B | $737 M | $6.1 B | $13.3 B |
950 | Lotte Chemical | South Korea | $10.3 B | $877 M | $9.8 B | $9.2 B |
951 | Braskem | Brazil | $14.2 B | $940 M | $15.2 B | $5.2 B |
952 | Finatis | France | $51.9 B | $-79 M | $49.3 B | $305 M |
953 | Bank of Greece | Greece | $2.2 B | $1.3 B | $177.7 B | $218 M |
954 | Uni-President | Taiwan | $13.1 B | $444 M | $12.1 B | $10.3 B |
955 | CGI Group | Canada | $8.2 B | $765 M | $8.7 B | $14.5 B |
956 | Qingdao Haier | China | $12.9 B | $676 M | $11.9 B | $7.5 B |
957 | LabCorp | United States | $8.7 B | $436 M | $14.2 B | $12.4 B |
958 | Raiffeisen Bank International | Austria | $7.9 B | $419 M | $124.3 B | $4.6 B |
959 | Investec | United Kingdom | $5.1 B | $497 M | $63.2 B | $7.1 B |
960 | Mediobanca | Italy | $3.3 B | $721 M | $77.7 B | $7 B |
960 | Universal Health | United States | $9 B | $680 M | $9.6 B | $12.6 B |
962 | Voestalpine | Austria | $12.5 B | $690 M | $14.7 B | $6.3 B |
963 | China National Nuclear Power | China | $3 B | $401 M | $39.4 B | $17.1 B |
964 | Guangzhou R&F | China | $7 B | $997 M | $28.3 B | $4.6 B |
965 | Mohawk Industries | United States | $8.1 B | $615 M | $9.9 B | $14.5 B |
966 | Amcor | Australia | $9.3 B | $662 M | $8.2 B | $13.6 B |
967 | WestRock | United States | $12.5 B | $-71 M | $24.8 B | $10.3 B |
968 | Fidelity National Financial | United States | $9.2 B | $527 M | $14.1 B | $9.1 B |
969 | Annaly Capital Management | United States | $1.2 B | $467 M | $75.2 B | $9.5 B |
969 | Infineon Technologies | Germany | $6.9 B | $726 M | $9.5 B | $15.8 B |
971 | Cincinnati Financial | United States | $5.2 B | $634 M | $19.3 B | $10.6 B |
971 | Turkish Airlines | Turkey | $10.5 B | $1.1 B | $16.3 B | $3.4 B |
973 | CBRE Group | United States | $10.9 B | $547 M | $11 B | $10.2 B |
974 | Boston Scientific | United States | $7.5 B | $-239 M | $18.1 B | $26.8 B |
975 | Zimmer Holdings | United States | $6 B | $71 M | $27.2 B | $22.8 B |
976 | Onex | Canada | $21 B | $-942 M | $35.8 B | $6.4 B |
977 | Newmont Mining | United States | $7.8 B | $89 M | $24.6 B | $16.6 B |
978 | Boston Properties | United States | $2.5 B | $583 M | $18.4 B | $19.9 B |
979 | Suntory Beverage & Food | Japan | $11.4 B | $351 M | $12.3 B | $13.5 B |
980 | Suning Appliance | China | $21.5 B | $139 M | $13.6 B | $12.6 B |
981 | Mediatek | Taiwan | $6.7 B | $818 M | $10.7 B | $11.1 B |
982 | China Coal Energy | China | $9.2 B | $-400 M | $39.6 B | $9.2 B |
983 | Goodyear | United States | $16.4 B | $307 M | $16.4 B | $8.7 B |
984 | SDIC Power Holdings | China | $4.9 B | $864 M | $28.4 B | $6.7 B |
985 | Grupa PZU | Poland | $5.3 B | $621 M | $26.4 B | $7.8 B |
986 | Grupo Bimbo | Mexico | $13.8 B | $329 M | $11.6 B | $13.5 B |
987 | BAIC Motor | China | $13.4 B | $530 M | $19.6 B | $5.4 B |
988 | C.H. Robinson Worldwide | United States | $13.5 B | $510 M | $3.2 B | $10.9 B |
989 | MGM Resorts | United States | $9.2 B | $-448 M | $25.2 B | $12.5 B |
990 | Whole Foods Market | United States | $15.5 B | $525 M | $6.2 B | $9.7 B |
991 | Bed Bath & Beyond | United States | $12.1 B | $842 M | $6.5 B | $8 B |
991 | ConAgra Foods | United States | $12.9 B | $-593 M | $13.2 B | $19.5 B |
993 | Beijing Enterprises | Hong Kong | $7.8 B | $731 M | $16.1 B | $6.8 B |
993 | Shimizu | Japan | $13.8 B | $440 M | $14.4 B | $7.2 B |
995 | Daito Trust Construction | Japan | $11.7 B | $543 M | $5.6 B | $11.2 B |
996 | Arrow Electronics | United States | $23.3 B | $498 M | $13 B | $5.8 B |
997 | Nordstrom | United States | $14.4 B | $600 M | $7.7 B | $8.9 B |
998 | Keyence | Japan | $3.1 B | $1.1 B | $9 B | $36.5 B |
999 | Cencosud | Chile | $16.9 B | $354 M | $14.3 B | $8 B |
1000 | Fortis (Canada) | Canada | $5.3 B | $629 M | $21.3 B | $8.7 B |
1000 | Spectra Energy | United States | $5.2 B | $196 M | $32.9 B | $21.7 B |
1002 | NEC | Japan | $23.8 B | $288 M | $20.8 B | $6.6 B |
1002 | Transocean | Switzerland | $7.4 B | $781 M | $26.3 B | $3.9 B |
1004 | Henry Schein | United States | $10.6 B | $479 M | $6.5 B | $14 B |
1005 | Mitsubishi Motors | Japan | $18.6 B | $796 M | $12.1 B | $4.4 B |
1006 | Avnet | United States | $27.4 B | $567 M | $11.3 B | $5.8 B |
1006 | Finmeccanica | Italy | $14.4 B | $265 M | $28.5 B | $7.1 B |
1008 | Quest Diagnostics | United States | $7.5 B | $747 M | $10.1 B | $10.7 B |
1009 | Schroders | United Kingdom | $3.2 B | $714 M | $26.7 B | $10 B |
1009 | TDK | Japan | $9.7 B | $589 M | $12.6 B | $8.1 B |
1011 | Dr Pepper Snapple Group | United States | $6.3 B | $764 M | $8.9 B | $16.2 B |
1012 | TUI | Germany | $22.4 B | $295 M | $14.8 B | $8.3 B |
1013 | PTT Global Chemical | Thailand | $11.8 B | $598 M | $10.5 B | $8.2 B |
1014 | Hershey | United States | $7.4 B | $513 M | $5.3 B | $19.5 B |
1015 | TCL Corp | China | $16.4 B | $326 M | $19.2 B | $6.8 B |
1016 | Founder Securities | China | $927 M | $682 M | $27.8 B | $9.6 B |
1017 | Carlsberg | Denmark | $9.7 B | $-435 M | $18.4 B | $14.7 B |
1017 | Fiserv | United States | $5.3 B | $712 M | $9.3 B | $21.9 B |
1019 | Korea Gas | South Korea | $23 B | $282 M | $36.1 B | $3.1 B |
1019 | Rockwell Automation | United States | $6.2 B | $798 M | $6.4 B | $15.1 B |
1021 | WR Berkley | United States | $7.2 B | $504 M | $21.7 B | $6.9 B |
1022 | Pgnig Group | Poland | $9.7 B | $566 M | $12.6 B | $8 B |
1023 | ATOS | France | $11.8 B | $450 M | $11.6 B | $9 B |
1024 | Hydro One | Canada | $5.1 B | $550 M | $17.5 B | $11 B |
1025 | Bank Leumi | Israel | $3.8 B | $727 M | $107.1 B | $5.7 B |
1026 | Kuwait Finance House | Kuwait | $3.4 B | $496 M | $55.5 B | $8.2 B |
1027 | Dubai Islamic Bank | United Arab Emirates | $2 B | $867 M | $40.8 B | $6.6 B |
1028 | Axiata Group | Malaysia | $5.1 B | $653 M | $13.2 B | $13.2 B |
1029 | Gemdale | China | $4.7 B | $705 M | $21.2 B | $8.4 B |
1030 | Helvetia Holding | Switzerland | $9.5 B | $320 M | $54.4 B | $5.6 B |
1031 | Lam Research | United States | $5.8 B | $786 M | $10 B | $12.8 B |
1032 | Bank of Yokohama | Japan | $2.6 B | $646 M | $130.9 B | $5.8 B |
1033 | Galp Energia | Portugal | $17.2 B | $144 M | $13.9 B | $11.3 B |
1034 | Intact Financial | Canada | $6.3 B | $552 M | $15.1 B | $9.5 B |
1035 | Amphenol | United States | $5.7 B | $740 M | $7.9 B | $17.5 B |
1035 | Raymond James Financial | United States | $5.4 B | $494 M | $27.8 B | $7.6 B |
1037 | Centene | United States | $22.8 B | $355 M | $7.3 B | $10.6 B |
1038 | Leucadia National | United States | $11.1 B | $270 M | $46.7 B | $6.2 B |
1039 | Dongbu Insurance | South Korea | $11.9 B | $370 M | $33.5 B | $4.5 B |
1040 | Neste Oil | Finland | $12.3 B | $619 M | $7.4 B | $8.4 B |
1041 | T Rowe Price | United States | $4.2 B | $1.2 B | $5.2 B | $19.2 B |
1042 | Kerry Group | Ireland | $6.8 B | $583 M | $7.6 B | $16.1 B |
1042 | Ventas | United States | $3.4 B | $399 M | $22.3 B | $20.3 B |
1044 | Qantas Airways | Australia | $12.2 B | $782 M | $12.7 B | $5.4 B |
1045 | Deutsche Wohnen | Germany | $1.5 B | $1.3 B | $14.9 B | $9.9 B |
1046 | Apache | United States | $6.6 B | $-23.1 B | $18.8 B | $21.3 B |
1047 | Next | United Kingdom | $6.4 B | $1 B | $3.3 B | $10.8 B |
1048 | Alleghany | United States | $5.1 B | $560 M | $23.2 B | $7.9 B |
1049 | Comerica | United States | $2.8 B | $456 M | $69 B | $7.7 B |
1050 | Advanced Semiconductor | Taiwan | $8.9 B | $613 M | $11.1 B | $8.3 B |
1050 | Bank of India | India | $7.8 B | $329 M | $99.9 B | $1.2 B |
1052 | Salesforce.com | United States | $6.7 B | $-47 M | $12.8 B | $51.9 B |
1053 | Novolipetsk Steel | Russia | $8 B | $980 M | $8.9 B | $8.3 B |
1054 | Industries Qatar | Qatar | $1.4 B | $1.2 B | $9.8 B | $17.7 B |
1055 | Gecina | France | $658 M | $1.8 B | $14.4 B | $8.7 B |
1056 | Japan Exchange Group | Japan | $982 M | $313 M | $208.1 B | $9 B |
1057 | China National Building | China | $16 B | $163 M | $50.8 B | $2.9 B |
1057 | Financiere de l'Odet | France | $12 B | $329 M | $23.4 B | $6.3 B |
1059 | Shanghai Pharmaceuticals | China | $16.7 B | $458 M | $11.4 B | $6.6 B |
1060 | SCANA | United States | $4.4 B | $746 M | $17.1 B | $9.5 B |
1061 | ALFA | Mexico | $16.3 B | $238 M | $15.4 B | $9.4 B |
1062 | Bidvest Group | South Africa | $15.1 B | $482 M | $6.6 B | $8.4 B |
1063 | Bank Negara Indonesia | Indonesia | $3.6 B | $680 M | $38.4 B | $6.9 B |
1064 | Symantec | United States | $5.4 B | $619 M | $11.9 B | $11.7 B |
1065 | Bank of Tianjin | China | $4.1 B | $717 M | $87.1 B | $1.7 B |
1066 | Advance Auto Parts | United States | $9.7 B | $472 M | $8.1 B | $11.6 B |
1066 | Clorox | United States | $5.7 B | $686 M | $4.2 B | $15.9 B |
1068 | China Steel | Taiwan | $9 B | $240 M | $20.6 B | $11.1 B |
1068 | CP All | Thailand | $11.4 B | $399 M | $9.1 B | $11.8 B |
1070 | Regeneron Pharmaceuticals | United States | $4.1 B | $636 M | $5.6 B | $42.4 B |
1071 | Adecco | Switzerland | $24.4 B | $9 M | $10.6 B | $11.5 B |
1072 | Kyushu Financial Group | Japan | undefined | $812 M | $73 B | $2.6 B |
1073 | Seagate Technology | Ireland | $12.2 B | $628 M | $8.8 B | $7.5 B |
1074 | Wm Morrison Supermarkets | United Kingdom | $24.5 B | $338 M | $13.2 B | $6.4 B |
1075 | Mitsubishi UFJ Lease | Japan | $6.7 B | $457 M | $42.3 B | $4.2 B |
1075 | SGS | Switzerland | $5.9 B | $570 M | $5.9 B | $17.1 B |
1077 | Asustek Computer | Taiwan | $14.9 B | $538 M | $10.2 B | $6.6 B |
1077 | Nippon Yusen | Japan | $19.7 B | $347 M | $20.2 B | $3.7 B |
1079 | American Financial Group | United States | $6.3 B | $352 M | $50.5 B | $6 B |
1080 | Ctrip.com International | China | $1.7 B | $397 M | $18.3 B | $21.2 B |
1081 | Sinotex Investment & Development | China | $3.1 B | $710 M | $19.8 B | $9.8 B |
1082 | Meiji Holdings | Japan | $10 B | $434 M | $7.5 B | $12.1 B |
1083 | Mitsubishi Materials | Japan | $11.9 B | $598 M | $15.1 B | $4.4 B |
1084 | HD Supply Holdings | United States | $7.9 B | $1.3 B | $6 B | $6.9 B |
1084 | Interpublic Group | United States | $7.6 B | $455 M | $12.6 B | $9.4 B |
1086 | Saputo | Canada | $8.4 B | $481 M | $5.6 B | $12.5 B |
1087 | GAIL India | India | $9.9 B | $517 M | $12.1 B | $7 B |
1087 | Kajima | Japan | $14.4 B | $334 M | $15.2 B | $6.8 B |
1089 | Jeronimo Martins | Portugal | $15.2 B | $370 M | $5.8 B | $10.2 B |
1090 | Galaxy Entertainment | Hong Kong | $6.6 B | $537 M | $7.1 B | $15.1 B |
1091 | Cielo | Brazil | $3.3 B | $1.1 B | $7.6 B | $20.6 B |
1092 | Coca-Cola Enterprises | United States | $7 B | $596 M | $7.6 B | $11.8 B |
1093 | Netflix | United States | $7.2 B | $127 M | $11.3 B | $41.1 B |
1094 | China Gezhouba | China | $12.8 B | $427 M | $19.7 B | $4.2 B |
1095 | Asahi Glass | Japan | $11 B | $354 M | $16.6 B | $6.9 B |
1096 | Nitto Denko | Japan | $6.8 B | $755 M | $7.2 B | $10 B |
1097 | HollyFrontier | United States | $13.1 B | $738 M | $8.7 B | $6.4 B |
1098 | Hikvision | China | $4.1 B | $938 M | $4.8 B | $19.5 B |
1099 | Guangzhou Automobile Group | China | $4.5 B | $672 M | $10.3 B | $17 B |
1100 | Canadian Tire | Canada | $9.6 B | $515 M | $10.8 B | $7.9 B |
1101 | Marathon Oil | United States | $5.4 B | $-2.2 B | $32.3 B | $12.2 B |
1101 | Terna | Italy | $2.1 B | $660 M | $17.2 B | $10.9 B |
1103 | El Puerto de Liverpool | Mexico | $5.7 B | $580 M | $6.7 B | $15.9 B |
1104 | Advanced Info Service | Thailand | $4.5 B | $1.1 B | $5.1 B | $13.1 B |
1105 | NVIDIA | United States | $5 B | $613 M | $7.4 B | $19.8 B |
1106 | Host Hotels & Resorts | United States | $5.4 B | $558 M | $11.8 B | $11.5 B |
1107 | EasyJet | United Kingdom | $7.2 B | $846 M | $7.3 B | $8.3 B |
1108 | Kyushu Electric Power | Japan | $15.4 B | $131 M | $38.5 B | $4.8 B |
1109 | Air France-KLM | France | $28.9 B | $131 M | $25.3 B | $2.7 B |
1110 | Amadeus IT Holdings | Spain | $4.3 B | $761 M | $7.7 B | $19.6 B |
1111 | Tokyo Electron | Japan | $5.6 B | $774 M | $6.4 B | $11.7 B |
1112 | Hankyu Hanshin Holdings | Japan | $5.4 B | $458 M | $18.9 B | $8.3 B |
1113 | Bashneft | Russia | $9.9 B | $949 M | $7.1 B | $6.4 B |
1114 | Arab National Bank | Saudi Arabia | $1.5 B | $785 M | $44.4 B | $5.5 B |
1114 | W&W-Wüstenrot | Germany | $7.7 B | $300 M | $80.1 B | $1.9 B |
1116 | Sandvik | Sweden | $10.5 B | $266 M | $12.1 B | $13.4 B |
1117 | Bank of Jinzhou | China | $3.6 B | $776 M | $55.7 B | $4.9 B |
1117 | VimpelCom | Netherlands | $9.8 B | $-627 M | $33.8 B | $6.7 B |
1119 | Woodside Petroleum | Australia | $5 B | $-26 M | $23.8 B | $18.1 B |
1120 | Power Finance | India | $4.1 B | $982 M | $36.6 B | $3.5 B |
1121 | Sun Pharma Industries | India | $4.1 B | $606 M | $7.7 B | $29.7 B |
1122 | Yamaha Motor | Japan | $13.3 B | $496 M | $10.9 B | $6.3 B |
1123 | Staples | United States | $21.1 B | $379 M | $10.2 B | $6.8 B |
1124 | Pentair | United Kingdom | $6.4 B | $476 M | $11.9 B | $10.4 B |
1125 | Netease | China | $3.6 B | $1.1 B | $6.3 B | $17.5 B |
1126 | Fluor | United States | $18.1 B | $413 M | $7.6 B | $7.6 B |
1126 | Harley-Davidson | United States | $6.1 B | $733 M | $10.5 B | $8.9 B |
1128 | Moody's | United States | $3.5 B | $941 M | $5.1 B | $19.3 B |
1129 | JG Summit Holdings | Philippines | $4.9 B | $497 M | $12.8 B | $12.8 B |
1129 | Thai Beverage | Thailand | $5 B | $773 M | $5.1 B | $13.6 B |
1131 | Harbin Bank | China | $3.7 B | $709 M | $68.5 B | $3.2 B |
1131 | Shanghai Construction | China | $19.5 B | $298 M | $21.9 B | $4.7 B |
1133 | St. James's Place | United Kingdom | $4.8 B | $309 M | $87.2 B | $6.9 B |
1134 | Delta Electronics | Taiwan | $6.4 B | $589 M | $6.9 B | $12.1 B |
1135 | Mondi | United Kingdom | $7.6 B | $665 M | $7 B | $9 B |
1135 | Royal Mail | United Kingdom | $14.2 B | $445 M | $10.1 B | $7 B |
1137 | SMC | Japan | $3.9 B | $855 M | $9.6 B | $17.3 B |
1138 | Rite Aid | United States | $30.7 B | $166 M | $11.3 B | $8.4 B |
1139 | PVH | United States | $8 B | $572 M | $10.7 B | $7.8 B |
1140 | Lend Lease Group | Australia | $11.1 B | $493 M | $13.9 B | $5.6 B |
1140 | RSA Insurance Group | United Kingdom | $10.2 B | $99 M | $27.4 B | $6.9 B |
1142 | Brambles | Australia | $5.4 B | $589 M | $7.7 B | $15.3 B |
1142 | Genworth Financial | United States | $8.8 B | $-615 M | $106.4 B | $1.5 B |
1144 | Abertis | Spain | $4.9 B | $-916 M | $28 B | $15 B |
1145 | Arch Capital Group | Bermuda | $4 B | $538 M | $23.2 B | $8.6 B |
1146 | Western Union | United States | $5.4 B | $838 M | $9.5 B | $9.9 B |
1147 | Legrand | France | $5.3 B | $611 M | $8.5 B | $15.1 B |
1148 | Attijariwafa Bank | Morocco | $3.2 B | $461 M | $41.5 B | $7.2 B |
1149 | Tenaris | Luxembourg | $7.1 B | $-83 M | $14.9 B | $16.2 B |
1149 | Willis Towers Watson | United Kingdom | $3.8 B | $373 M | $18.8 B | $17.1 B |
1151 | AntarChile | Chile | $18.1 B | $310 M | $20.5 B | $4.8 B |
1152 | Motorola Solutions | United States | $5.7 B | $608 M | $8.4 B | $13.2 B |
1153 | Dover | United States | $6.9 B | $582 M | $9 B | $10.4 B |
1154 | Experian | Ireland | $4.7 B | $674 M | $7.5 B | $17.4 B |
1155 | Intuit | United States | $4.5 B | $508 M | $4.3 B | $26.3 B |
1156 | Bankinter | Spain | $2.2 B | $408 M | $63.7 B | $6.9 B |
1157 | Belgacom | Belgium | $6.6 B | $535 M | $9 B | $11.5 B |
1158 | Givaudan | Switzerland | $4.6 B | $660 M | $6.3 B | $18.1 B |
1158 | Kintetsu | Japan | $10 B | $298 M | $16.1 B | $8 B |
1160 | Idemitsu Kosan | Japan | $31.8 B | $-895 M | $21.6 B | $3.4 B |
1161 | First Financial Holding | Taiwan | $1.8 B | $504 M | $76.1 B | $5.6 B |
1161 | Fortescue Metals Group | Australia | $7 B | $318 M | $20.4 B | $8.1 B |
1161 | Shin Kong Financial | Taiwan | $8.8 B | $182 M | $90.2 B | $2 B |
1164 | Shenzhen Overseas | China | $4.1 B | $715 M | $16.2 B | $8.6 B |
1165 | Lixil Group | Japan | $14.9 B | $-54 M | $18.4 B | $6.8 B |
1166 | Community Health Systems | United States | $19.4 B | $163 M | $26.9 B | $2.4 B |
1167 | China Cosco Holdings | China | $9.1 B | $50 M | $22.8 B | $8.1 B |
1167 | NRG Energy | United States | $15 B | $-6.4 B | $32.9 B | $4.5 B |
1169 | Autoliv | Sweden | $9.2 B | $457 M | $7.5 B | $9.9 B |
1170 | Electronic Arts | United States | $4.3 B | $652 M | $6.5 B | $20.4 B |
1171 | American Water Works | United States | $3.2 B | $476 M | $17.2 B | $12.3 B |
1172 | Perrigo | Ireland | $5.4 B | $-33 M | $19.4 B | $17.4 B |
1172 | Roper Industries | United States | $3.6 B | $696 M | $10.2 B | $18.1 B |
1174 | Noble Group | Hong Kong | $66.6 B | $-1.7 B | $17.2 B | $2.2 B |
1175 | BorgWarner | United States | $8 B | $610 M | $8.8 B | $8.4 B |
1175 | Zijin Mining Group | China | $11.7 B | $266 M | $12.9 B | $9.7 B |
1177 | Qatar Islamic Bank | Qatar | $1 B | $555 M | $36.1 B | $6.5 B |
1178 | Tata Steel | India | $18.7 B | $-858 M | $25.2 B | $5.2 B |
1179 | Wuliangye Yibin | China | $3.2 B | $983 M | $8.1 B | $15.7 B |
1180 | Alaska Air Group | United States | $5.6 B | $848 M | $6.5 B | $9.5 B |
1181 | Uniqa | Austria | $7.3 B | $367 M | $35 B | $2.2 B |
1182 | Hoya | Japan | $4.2 B | $771 M | $5.8 B | $15.9 B |
1183 | Popular | United States | $2.1 B | $895 M | $35.8 B | $3.1 B |
1184 | Industrial Securities | China | $2.5 B | $663 M | $17.5 B | $8.7 B |
1185 | Oriental Land | Japan | $3.9 B | $616 M | $6.5 B | $25.7 B |
1186 | Doosan | South Korea | $16.8 B | $-346 M | $26.9 B | $2 B |
1187 | Brenntag | Germany | $11.5 B | $405 M | $7.7 B | $8.8 B |
1188 | Vienna Insurance Group | Austria | $10.4 B | $108 M | $48.2 B | $2.9 B |
1189 | Banco Popolare | Italy | $3.9 B | $477 M | $130.9 B | $2.5 B |
1190 | CA | United States | $4 B | $752 M | $10.9 B | $12.6 B |
1191 | Renesas Electronics | Japan | $5.8 B | $703 M | $7.2 B | $10.1 B |
1192 | CenterPoint Energy | United States | $7.4 B | $-692 M | $21.9 B | $9 B |
1193 | E-Trade Financial | United States | $1.6 B | $381 M | $47.9 B | $7.3 B |
1194 | Top Frontier Investment Holdings | Philippines | $14.9 B | $4 M | $29.1 B | $1.1 B |
1195 | Paychex | United States | $2.9 B | $740 M | $7.1 B | $18.8 B |
1196 | Vedanta Resources | United Kingdom | $12.1 B | $-2.1 B | $36.4 B | $1.7 B |
1197 | Restaurant Brands International | Canada | $4.1 B | $513 M | $18.4 B | $9.2 B |
1198 | Caesars Entertainment | United States | $4.7 B | $5.9 B | $12.2 B | $1.1 B |
1198 | ITV | United Kingdom | $4.5 B | $756 M | $4.5 B | $13.1 B |
1200 | GS Holdings | South Korea | $10.9 B | $435 M | $16.2 B | $4.7 B |
中商情报网始终聚焦科技、互联网+、创业、财经、产经大数据等,目前在全国财经网站中排名居前,旗下中商产业研究院专注产业经济细分市场研究,中商可以为用您提供一手的市场数据和高价值的商业资讯,欢迎沟通交流合作!
广告、内容合作请点这里:
寻求报道 ››Copyright 2003-2020 askci Corporation, All Rights Reserved 中商情报网版权所有
粤ICP备05057834号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130242