证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月31日龙虎榜中,25只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是兴民钢圈、爱迪尔、恒信移动,机构资金流入净额分别是1.29亿元、1.18亿元、0.59亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有杭电股份、万泽股份、三鑫医疗等。详情如下表所示。
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002355 | 兴民钢圈 | 9.99 | 12898.22 | 12898.22 | 0.00 |
002740 | 爱 迪 尔 | 10.00 | 11827.20 | 11827.20 | 0.00 |
300081 | 恒信移动 | 10.00 | 5934.02 | 10708.44 | 4774.42 |
000851 | 高鸿股份 | 5.49 | 3259.44 | 4679.44 | 1420.00 |
600335 | 国机汽车 | 3.70 | 2020.05 | 2020.05 | 0.00 |
000812 | 陕西金叶 | 9.99 | 1327.54 | 1327.54 | 0.00 |
002281 | 光迅科技 | -7.65 | 1321.41 | 3443.53 | 2122.12 |
000050 | 深天马A | 9.99 | 410.47 | 1764.82 | 1354.35 |
002719 | 麦 趣 尔 | -9.99 | 329.02 | 1250.45 | 921.43 |
002792 | 通宇通讯 | 10.01 | -2.48 | 0.00 | 2.48 |
300474 | 景 嘉 微 | 43.99 | -4.40 | 0.00 | 4.40 |
300506 | 名 家 汇 | 9.99 | -12.33 | 0.00 | 12.33 |
603861 | 白云电器 | 10.01 | -145.35 | 0.00 | 145.35 |
300228 | 富瑞特装 | 9.58 | -610.15 | 12511.58 | 13121.73 |
300028 | 金亚科技 | -10.01 | -677.11 | 0.00 | 677.11 |
300451 | 创业软件 | 10.00 | -933.87 | 0.00 | 933.87 |
000502 | 绿景控股 | 10.01 | -1214.50 | 0.00 | 1214.50 |
300336 | 新 文 化 | -10.00 | -1424.48 | 465.70 | 1890.17 |
601608 | 中信重工 | 10.08 | -1638.00 | 0.00 | 1638.00 |
002776 | 柏 堡 龙 | 10.01 | -4749.81 | 0.00 | 4749.81 |
002323 | 雅 百 特 | 10.00 | -5602.89 | 0.00 | 5602.89 |
000625 | 长安汽车 | 9.97 | -7349.91 | 9592.40 | 16942.31 |
300453 | 三鑫医疗 | 10.00 | -13675.27 | 0.00 | 13675.27 |
000534 | 万泽股份 | 10.02 | -15343.24 | 0.00 | 15343.24 |
603618 | 杭电股份 | 10.01 | -15729.97 | 0.00 | 15729.97 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com