网络游戏产业是一个新兴的朝阳产业,经历了20世纪末的初期形成期阶段,以及21世纪初的快速发展,现在中国网络游戏产业处在成长期并快速走向成熟期的阶段。
我国网络游戏产业呈现快速稳定的良好发展态势,不仅形成日渐完善的产业链和相对成熟的产业发展环境,而且本土原创网络游戏在实现由量变到质变跨越同时,积极拓展海外市场。网络游戏在游戏品种、数量、题材类型、市场规模和从业人员数量等方面,都实现了持续快速的增长。由单一大型多人在线到网页游戏、社区游戏、手机网游等新品种不断的涌现,由以魔幻类游戏题材为主到益智、军事等游戏投放市场。
根据国家文化部的统计,2013年,我国网络游戏市场规模(包括互联网游戏和移动网游戏市场)达到819.1亿元,同比增长36.3%.其中,客户端游戏和网页游戏市场规模为690.9亿元,同比增长28.9%;移动网游戏市场规模为128.2亿元,同比增长97.2%。
2014年,中国网络游戏市场规模达到1108.1亿元,同比增长24.3%,其中移动游戏占比24.9%,首次超过页游。而移动游戏未来的增长速度将更加迅猛,成为拉动中国网络游戏市场增长的主要动力。
我国网络游戏将获得规范化发展。2015年1月4日国务院办公厅下发《关于转发知识产权局等单位深入实施国家知识产权战略行动计划(2014-2020年)的通知》,提出规范网络作品使用,严厉打击网络侵权盗版,优化网络监管技术手段。
截至2014年底,中国网民规模达6.49亿,互联网普及率为47.9%,未来将更多人走向网络。而随着3G技术应用的日益普及,移动终端性能和使用率的不断提升,以及国家三网融合战略的深入实施,网游产业将获得更为便捷高效的技术支撑。相关企业有望获益。
2016年最新网络游戏概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600637 | 东方明珠 | 53.2100 | 40.7900 | 3.1300 | 45,767,942,592.7900 | 76,064,555,914.6900 | 广播与电视 |
2 | 002292 | 奥飞动漫 | 99.2100 | 59.3700 | 17.7300 | 26,731,649,836.3500 | 51,560,324,089.4800 | 动漫 |
3 | 600100 | 同方股份 | 30.8700 | 36.7400 | 2.1600 | 25,856,815,524.2600 | 37,019,097,219.6100 | 计算机硬件 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 50.8600 | 32.3800 | 8.8100 | 22,227,248,269.8800 | 23,143,387,503.7600 | 计算机硬件 |
5 | 000503 | 海虹控股 | -289.0400 | 861.5100 | 17.4600 | 21,506,309,808.1900 | 21,526,792,471.5500 | 互联网业 |
6 | 300315 | 掌趣科技 | 86.3500 | 46.0400 | 8.0600 | 20,062,891,984.7400 | 34,478,985,929.9100 | 互联网业 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 110.7800 | 21.3400 | 15.0100 | 13,738,962,908.4400 | 37,288,803,312.4600 | 互联网业 |
8 | 002602 | 世纪华通 | 62.8700 | 39.9700 | 6.4000 | 13,572,153,475.8400 | 24,629,666,649.0300 | 汽车 |
9 | 600680 | 上海普天 | -1,284.1000 | 2,120.4200 | 14.4100 | 13,100,375,242.8100 | 19,451,447,166.6400 | 计算机硬件 |
10 | 600652 | 游久游戏 | -436.5400 | -80.8300 | 7.6500 | 11,463,977,506.1300 | 15,479,958,154.8800 | 互联网业 |
11 | 000982 | 中银绒业 | -324.6600 | 164.4000 | 3.5000 | 10,636,122,766.4800 | 14,837,456,235.3800 | 纺织 |
12 | 002624 | 完美环球 | 69.5600 | 56.6700 | 22.3000 | 10,232,725,091.0800 | 18,240,242,394.5800 | 影视娱乐 |
13 | 600715 | 松辽汽车 | 258.4700 | 135.0000 | 9.0200 | 9,687,859,371.0900 | 35,621,187,029.0900 | 影视娱乐 |
14 | 600576 | 万家文化 | 463.1800 | 402.8000 | 7.4500 | 9,663,268,338.8700 | 12,788,267,760.2300 | 动漫 |
15 | 300028 | 金亚科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信设备 |
16 | 600797 | 浙大网新 | -69.1300 | -56.2100 | 6.1600 | 8,775,884,357.3700 | 9,761,982,253.0200 | 计算机软件 |
17 | 002174 | 游族网络 | 54.8500 | 52.9600 | 12.9200 | 8,668,309,487.0000 | 28,279,843,977.5000 | 互联网业 |
18 | 002517 | 恺英网络 | -1,329.9700 | -152.1700 | 51.4400 | 8,070,920,269.7800 | 30,895,920,850.1100 | 服装家纺 |
19 | 002354 | 天神娱乐 | 63.7800 | 49.7300 | 4.6400 | 8,017,316,377.2400 | 23,095,280,335.6300 | 互联网业 |
20 | 600110 | 诺德股份 | -10.5500 | -29.8400 | 6.9800 | 7,822,122,479.0000 | 7,822,122,479.0000 | 输变电设备 |
21 | 600880 | 博瑞传播 | 69.1000 | 41.0000 | 3.2200 | 7,798,339,208.8300 | 11,654,919,933.8900 | 平面媒体 |
22 | 300148 | 天舟文化 | 50.9300 | 50.6000 | 4.6500 | 7,195,778,891.2500 | 8,974,969,566.2500 | 平面媒体 |
23 | 300052 | 中青宝 | -204.8100 | -336.2500 | 7.5100 | 7,019,819,865.4500 | 7,021,938,240.4200 | 互联网业 |
24 | 300288 | 朗玛信息 | 200.8400 | 119.1800 | 14.1300 | 6,655,161,365.3400 | 13,291,235,959.4500 | 增值服务 |
25 | 000676 | 智度投资 | 2,316.6000 | 2,324.3200 | 56.1200 | 6,476,024,242.7000 | 8,116,336,594.1900 | 通用设备 |
26 | 000971 | 高升控股 | 4,382.2500 | 2,646.0000 | 7.0000 | 6,417,841,978.5000 | 11,402,814,439.6400 | 计算机软件 |
27 | 002464 | 金利科技 | -32.0100 | -65.2800 | 9.0400 | 6,005,731,014.9700 | 8,458,776,047.1500 | 化学制品 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com