研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年最新滨海新区概念股一览表

股票来源:中商情报网时间:2016年03月24日 09:38 编辑:中商情报网

滨海新区是天津国家综合配套改革试验区和国家级新区,其拥有世界吞吐量第四的天津港,2011年吞吐量达到4.3亿吨,通达全球400多个港湾,服务华北、西北、东北12个省区市;四通八达的立体交通和信息通讯网络,在第一时间与世界相连。这里聚集了国家级开发区、保税区、高新区、出口加工区、保税物流园区和中国面积最大、开放度最高的保税港区,是全国综合配套改革试验区。丰富的石油天然气、海盐和1214平方公里可供开发的土地,滨海新区蕴藏着巨大的发展潜力,吸引着世界的目光。

十二届全国人大常委会第十二次会议,表决通过了关于授权国务院在中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定的行政审批的决定。根据规划,天津自贸区包括天津港片区30平方公里、天津机场片区43.1平方公里、滨海新区中心商务片区46.8平方公里。

“天津滨海新区充分发挥政策叠加优势,继续深化新区的开发开放,加快机制、体制、产业创新。”天津市委常委、滨海新区区委书记宗国英说。

滨海新区中心商务区正在建设中,其下辖的于家堡金融区占地3.86平方公里,将建成全球规模最大的金融区。

随着天津自贸区轮廓日益清晰,天津滨海新区发展也日益提速。在2014年12月30日召开的天津滨海新区经济工作会议上,新区进一步明确了未来的发展方向、路径和思路,明确加快实施“三步走”战略,提出到2020年,地区生产总值达到1.8万亿元以上,公共财政收入突破2000亿元,基本确立中国北方对外开放门户,国际航运和国际物流的功能显著增强的目标。

2016年最新滨海新区概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 300026 红日药业 27.6200 24.5200 2.8000 9,680,912,024.6400 14,775,518,098.8300 化学制药
2 600335 国机汽车 11.8000 10.6000 1.6800 8,466,213,491.0700 9,237,855,726.6200 汽车
3 000965 天保基建 61.6800 17.2700 1.2100 5,226,294,408.8400 5,226,294,408.8400 房地产开发
4 002337 赛象科技 -263.6600 30.3500 3.7100 4,456,223,598.3400 4,688,890,818.1500 专用设备
5 300375 鹏翎股份 28.3600 27.5800 3.1300 1,385,695,799.4600 3,538,285,859.3100 汽车
6 002129 中环股份 129.2500 61.9100 3.5200 20,413,753,601.8700 23,507,263,090.5700 半导体
7 600787 中储股份 29.0200 24.4200 2.2300 16,347,891,424.4100 19,336,250,996.1500 物流
8 600874 创业环保 32.7800 39.7300 2.8400 9,502,376,229.3500 12,473,976,151.5300 水务
9 000897 津滨发展 -105.3100 736.5100 5.4700 7,503,395,018.9700 7,504,142,949.8300 房地产开发
10 000537 广宇发展 24.5000 14.0900 2.0500 3,973,528,702.7500 3,973,561,252.7500 房地产开发
11 600082 海泰发展 -207.0000 97.4600 2.2800 3,889,412,592.6100 3,973,612,391.5200 贸易
12 000652 泰达股份 19.0800 29.4100 3.0400 7,328,365,675.0000 7,377,869,260.0000 综合
13 002134 天津普林 -102.4900 313.7500 5.6800 3,085,414,635.2900 3,085,414,635.2900 电子元件
14 000695 滨海能源 1,002.7900 1,004.5500 10.6100 3,430,029,173.5400 3,436,622,487.6500 电力
15 600800 天津磁卡 96.8800 185.0000 45.2500 4,516,301,806.0000 4,523,405,806.1000 电子设备制造
16 600329 中新药业 30.4000 35.9200 3.5000 9,244,152,010.0700 13,255,371,654.2600 中药生产
17 600821 津劝业 437.5800 254.3300 5.2700 3,176,126,604.3900 3,176,126,604.3900 零售
18 600322 天房发展 36.4900 31.2700 1.1300 5,185,733,063.2700 5,185,733,063.2700 房地产开发
19 600751 天海投资 81.2700 76.3800 1.4700 10,954,143,893.5900 17,714,954,241.2300 港口航运
20 600488 天药股份 55.5900 63.7800 2.2800 5,121,715,466.1700 5,515,307,250.4800 化学制药
21 000836 鑫茂科技 67.5200 21.4800 5.7000 9,106,241,927.1300 9,305,104,994.3100 通信设备
22 000415 渤海金控 35.6100 12.4000 3.8500 21,248,295,745.3900 42,178,436,204.8800 非银行金融
本文由中商情报网原创:http://www.askci.com/news/finance/2016/03/24/94029hzk2.shtml转载请保留本链接。
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看