今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 1.0897 | 184857.12 | 1015.45 | 292587.94 | 378.08 | 66.42 |
600651 | 飞乐音响 | 0.3820 | 37613.81 | 482.01 | 507181.12 | 137.65 | 12.16 |
600211 | 西藏药业 | 0.6290 | 9163.58 | 336.78 | 138275.58 | -17.10 | 20.58 |
000776 | 广发证券 | 1.8700 | 1320101.41 | 162.83 | 3344663.99 | 149.70 | 21.14 |
300184 | 力源信息 | 0.1014 | 3702.22 | 82.29 | 102038.10 | 61.77 | 5.82 |
002542 | 中化岩土 | 0.2200 | 22706.02 | 74.29 | 193079.50 | 60.38 | 12.82 |
002599 | 盛通股份 | 0.1500 | 1951.97 | 71.20 | 70125.75 | 12.70 | 3.25 |
600812 | 华北制药 | 0.0390 | 6284.83 | 63.14 | 790250.23 | -15.87 | 1.19 |
600990 | 四创电子 | 0.8400 | 11530.07 | 43.83 | 249813.86 | 48.30 | 11.84 |
600271 | 航天信息 | 1.6800 | 155468.82 | 35.47 | 2238342.05 | 12.15 | 22.04 |
600566 | 济川药业 | 0.8800 | 68657.12 | 32.19 | 376783.64 | 26.17 | 28.57 |
300255 | 常山药业 | 0.3300 | 15629.73 | 16.87 | 91598.72 | 12.91 | 10.86 |
002249 | 大洋电机 | 0.2000 | 34117.39 | 14.92 | 491222.99 | 10.55 | 9.56 |
300019 | 硅宝科技 | 0.2736 | 8929.92 | 11.53 | 60615.64 | 10.31 | 14.54 |
601607 | 上海医药 | 1.0699 | 287698.91 | 11.03 | 10551658.7 | 14.20 | 9.98 |
600719 | 大连热电 | 0.0263 | 1064.14 | 9.98 | 68437.40 | -1.45 | 1.49 |
600332 | 白 云 山 | 1.0070 | 130035.13 | 8.89 | 1912465.83 | 1.63 | 15.91 |
000524 | 岭南控股 | 0.1500 | 3923.17 | 7.88 | 30581.96 | 1.33 | 6.71 |
000550 | 江铃汽车 | 2.5700 | 222206.11 | 5.42 | 2452789.28 | -3.95 | 19.56 |
000695 | 滨海能源 | 0.0154 | 342.71 | 1.80 | 60739.34 | -7.64 | 1.06 |
002728 | 台城制药 | 0.4100 | 8110.53 | 1.14 | 51654.00 | 49.83 | 10.53 |
000708 | 大冶特钢 | 0.6020 | 27039.29 | 0.87 | 619718.21 | -15.71 | 7.97 |
000970 | 中科三环 | 0.2600 | 27476.35 | -7.20 | 350234.58 | -9.85 | 7.23 |
600621 | 华鑫股份 | 0.2488 | 13038.73 | -15.74 | 36533.80 | -38.84 | 7.22 |
000786 | 北新建材 | 0.6340 | 89687.62 | -18.87 | 755117.88 | -8.97 | 11.95 |
600131 | 岷江水电 | 0.2500 | 12665.13 | -18.88 | 93593.34 | 12.79 | 14.79 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.1100 | 5842.05 | -24.59 | 201359.54 | 0.36 | 4.67 |
600548 | 深 高 速 | 0.7120 | 155265.64 | -29.00 | 342057.83 | -5.52 | 12.94 |
600761 | 安徽合力 | 0.6400 | 39746.54 | -30.15 | 568568.17 | -15.15 | 10.18 |
300045 | 华力创通 | 0.0600 | 3131.20 | -33.41 | 41499.34 | 2.88 | 3.75 |
600248 | 延长化建 | 0.2557 | 12113.56 | -38.81 | 381730.33 | -26.52 | 6.85 |
600588 | 用友网络 | 0.2300 | 32374.53 | -41.16 | 445127.20 | 1.76 | 6.76 |
000609 | 绵世股份 | 0.0765 | 2280.20 | -81.06 | 45467.61 | -26.51 | 1.76 |
200771 | 杭汽轮B | -0.2200 | -16280.93 | -146.24 | 260007.22 | -30.15 | -3.77 |
600228 | 昌九生化 | -0.1000 | -2459.65 | -170.30 | 54237.61 | -25.27 | -35.27 |
600733 | S 前 锋 | -0.1530 | -3029.01 | -332.61 | 1064.97 | -64.28 | -12.98 |
600675 | 中华企业 | -1.3320 | -248707.27 | -409.07 | 465446.89 | 5.42 | -63.77 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com