研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

3月4日A股龙虎榜揭秘 机构最青睐10股

股票来源:中商情报网时间:2016年03月04日 20:36 编辑:中商情报网

            证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月4日)下午收盘,沪指报2874.15点,涨14.39点,涨幅为0.50%;深成指报 9536.71点,跌225.31点,跌幅为2.30%;创业板指报1907.04点,跌100.04点,跌幅为4.98%。A股成交量571.86亿 股,成交金额6398.64亿元,比上一个交易日减3.44%。 与此同时,在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有2只,其中主板1只,中小板1只。具体来看,中集集团今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.91亿元,高居榜首。此外,新亚制程营业部净买入金额也排名居前。(数据宝)

3月4日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002716 金贵银业 6.05 18832.74 18832.74 0.00
000732 泰禾集团 -0.97 9759.81 10923.20 1163.38
000039 中集集团 10.01 9173.62 9173.62 0.00
603377 东方时尚 -9.03 5967.29 5967.29 0.00
000711 京蓝科技 -9.07 4073.61 4073.61 0.00
300067 安 诺 其 8.32 3983.35 3983.35 0.00
300459 浙江金科 -9.98 1166.50 1166.50 0.00
002114 罗平锌电 5.90 434.07 1692.31 1258.23
002388 新亚制程 7.18 354.44 1526.31 1171.86
002027 七喜控股 1.19 84.20 807.15 722.95
600760 中航黑豹 10.04 -254.45 0.00 254.45
300209 天泽信息 -5.39 -300.56 0.00 300.56
300021 大禹节水 5.56 -417.21 0.00 417.21
600975 新 五 丰 10.02 -518.08 0.00 518.08
000011 深物业A -7.14 -613.23 0.00 613.23
601137 博威合金 10.00 -637.83 0.00 637.83
300500 苏州设计 4.08 -677.48 0.00 677.48
300495 美尚生态 10.00 -964.80 0.00 964.80
000985 大庆华科 10.00 -1796.49 0.00 1796.49
002234 民和股份 10.00 -1821.76 2402.68 4224.43
600960 渤海活塞 -10.00 -2144.24 564.08 2708.31
002667 鞍重股份 -10.01 -2203.35 1998.37 4201.72
000636 风华高科 9.96 -2388.42 0.00 2388.42
000606 青海明胶 -10.04 -3191.40 630.03 3821.43
300450 先导智能 1.60 -3459.11 0.00 3459.11
300131 英唐智控 7.96 -3821.67 0.00 3821.67
600423 柳化股份 10.06 -4280.44 0.00 4280.44
002785 万 里 石 -6.72 -7742.15 0.00 7742.15
000626 如意集团 -6.11 -10296.46 0.00 10296.46

热搜:股票 投资 证券
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看