中商情报网讯:2016年2月22日,新三板共有14家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为5756家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
835996.OC | 亿源药业 | 2016-02-22 | 协议 | 2014-12-31 | 17,811.4453 | 773.1705 |
835558.OC | 毅宏游艇 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 6,686.9379 | 1,020.5450 |
835977.OC | 西拓电气 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 2,043.5006 | 122.4313 |
835797.OC | 能动教育 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 1,855.5545 | 65.5420 |
835831.OC | 智铸科技 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 653.2479 | 193.1756 |
835863.OC | 万众凯旋 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 696.0573 | 27.8823 |
835780.OC | 凯尔达 | 2016-02-22 | 做市 | 2015-06-30 | 4,487.4674 | 264.2924 |
835955.OC | 易流科技 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 3,072.9392 | -264.9105 |
836004.OC | 古井酒店 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 3,256.4185 | 242.3564 |
835742.OC | 欣视景 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 526.1735 | -61.2700 |
836040.OC | 博智教育 | 2016-02-22 | 协议 | 2015-06-30 | 1,299.1839 | 352.5615 |
835902.OC | 科盾科技 | 2016-02-22 | 协议 | 2014-12-31 | 812.6558 | -1,299.0011 |
835968.OC | 科创蓝 | 2016-02-22 | 协议 | 2014-12-31 | 1,664.0420 | 1,549.4091 |
835905.OC | 中达软塑 | 2016-02-22 | 协议 | 2014-12-31 | 26,034.3444 | 1,591.2497 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com