中商情报网讯:2016年2月19日,新三板共有7家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为5742家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
835413.OC | 够快科技 | 2016-02-19 | 协议 | 2014-12-31 | 115.6573 | -947.1316 |
835860.OC | 斯特龙 | 2016-02-19 | 协议 | 2015-06-30 | 7,604.2965 | 464.0259 |
835913.OC | 虎符科技 | 2016-02-19 | 协议 | 2015-06-30 | 3.5836 | -87.7637 |
835757.OC | 盛金稀土 | 2016-02-19 | 协议 | 2015-06-30 | 2,532.6497 | 356.0081 |
835645.OC | 大美股份 | 2016-02-19 | 协议 | 2015-06-30 | 585.9284 | -85.7753 |
835694.OC | 芙儿优 | 2016-02-19 | 协议 | 2014-12-31 | 13,259.4586 | 1,159.3065 |
835834.OC | 达伦股份 | 2016-02-19 | 协议 | 2015-06-30 | 1,206.2269 | 18.7289 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com