2015年1-12月福州市主要经济指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 2015年1-12月 | 比上年同期 增长(%) |
一、地区生产总值 | 亿元 | 5618.10 | 9.6 |
第一产业 | 亿元 | 434.74 | 4.0 |
第二产业 | 亿元 | 2482.44 | 8.9 |
第三产业 | 亿元 | 2700.92 | 11.3 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1927.90 | 8.8 |
1. 轻工业 | 亿元 | 944.95 | 13.9 |
重工业 | 亿元 | 982.95 | 4.2 |
2. 国有企业 | 亿元 | 71.93 | 26.9 |
集体企业 | 亿元 | 11.17 | 6.6 |
股份合作企业 | 亿元 | 1.46 | 1.1 |
股份制企业 | 亿元 | 990.50 | 10.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 亿元 | 809.89 | 5.3 |
其他企业 | 亿元 | 42.96 | 15.6 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 4853.61 | 10.6 |
项目投资 | 亿元 | 3472.49 | 18.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 1381.12 | -5.1 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 914.70 | -5.3 |
#住宅 | 万平方米 | 748.99 | -8.3 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3488.74 | 14.0 |
城镇 | 亿元 | 3261.61 | 13.7 |
乡村 | 亿元 | 227.14 | 17.9 |
五、进出口总额 | 亿元 | 1850.73 | -0.7 |
出口总额 | 亿元 | 1148.37 | 1.2 |
进口总额 | 亿元 | 702.35 | -3.6 |
新批合同外资项目 | 项 | 339 | 169.0 |
新批合同外资金额 | 亿美元 | 31.75 | 116.9 |
实际利用外资额 | 亿美元 | 16.79 | 8.5 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 848.04 | 8.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 560.46 | 9.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 723.68 | 25.9 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 11315.54 | 11.78 |
#储蓄存款余额 | 亿元 | 3563.36 | 9.07 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 10968.83 | 14.05 |
八、港口货物吞吐量 | 万吨 | 11361.09 | -4.9 |
集装箱吞吐量 | 万标箱 | 237.19 | 7.0 |
九、居民消费价格总指数 | % | 101.7 |
|
市区居民消费价格总指数 | % | 101.4 |
|
食品 | % | 100.4 |
|
烟酒 | % | 104.6 |
|
衣着 | % | 103.0 |
|
家庭设备用品及维修服务 | % | 101.2 |
|
医疗保健和个人用品 | % | 103.6 |
|
交通和通讯 | % | 97.4 |
|
娱乐教育文化用品及服务 | % | 100.9 |
|
居住 | % | 103.9 |
|
工业生产者出厂价格指数 | % | 96.7 |
|
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com