1月份有110家公司到期减持
统计数据显示,1月8日到期的限售股解禁公司共有16家,涉及股份数量43.54亿股。
其中,解禁数量最多的是国电电力,解禁数量18.35亿股;其次是神州高铁,解禁数量6.80亿股;京东方A当天也将有6.75亿股解禁。此外,盛和资源、*ST华锦、中储股份、北京城建解禁股数量也在1亿股以上。而解禁最小的则是南京新百,解禁股数量仅为6万股。
或许,这还不够直观判断43.54亿股即将解禁规模的大小,另一个数据可以补充说明。据统计,1月8日至1月30日,涉及限售股解禁的公司共计110家,累计解禁数量130.60亿股。也就是说,1月8日当天解禁的数量,占1月8日至1月30日即将解禁股总数的33%。
其 中,解禁数量最多的前十家公司分别是申万宏源、国电电力、华锐风电、神州高铁、京东方A、盛和资源、银泰资源、天地科技、普洛药业、万达院线、盛屯矿业, 解禁股数量分别为20.70亿股、18.35亿股、9亿股、6.80亿股、6.75亿股、5.50亿股、4.13亿股、3.46亿股、3.06亿股、 2.86亿股。
值得一提的是,将在今年1月份解禁的股票中,有2只券商股。分别是西部证券以及申万宏源,解禁数量分别为1.01亿股、 20.7亿股,市值分别为26.94亿元、186.31亿元,股份类型均为首发原股东限售股份。申万宏源解禁规模排名第三,西部证券解禁规模排名第31 位。
统计数据还显示,1月8日至1月30日,解禁股数占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分别为万达院线、华友钴业、快乐购,比例分别为 238.33%、190.02%、183.83%。此外,利民股份、伊之密、中文在线、盛和资源、浩丰科技、诺力股份、爱迪尔、鼎捷软件、苏试试验9家上 市公司解禁股数占解禁前流通A股比例也在100%以上。
本月到期解禁股份数量前30名
证券代码 | 证券简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 占总股本比例 |
000166 | 申万宏源 | 2016-01-26 | 207010.59 | 1863095.31 | 13.93% |
600795 | 国电电力 | 2016-01-08 | 183486.24 | 636697.25 | 9.34% |
601558 | 华锐风电 | 2016-01-13 | 90000.00 | 319500.00 | 14.92% |
000008 | 神州高铁 | 2016-01-08 | 67988.42 | 679204.34 | 28.22% |
000725 | 京东方A | 2016-01-08 | 67502.68 | 183607.29 | 1.92% |
600392 | 盛和资源 | 2016-01-08 | 54953.94 | 541296.29 | 58.40% |
000975 | 银泰资源 | 2016-01-25 | 41264.40 | 424198.08 | 38.15% |
600582 | 天地科技 | 2016-01-28 | 34649.61 | 197502.76 | 8.37% |
000739 | 普洛药业 | 2016-01-11 | 30610.52 | 209375.93 | 26.69% |
002739 | 万达院线 | 2016-01-22 | 28600.00 | 2757898.00 | 24.36% |
600711 | 盛屯矿业 | 2016-01-11 | 26754.08 | 175774.32 | 17.87% |
000683 | 远兴能源 | 2016-01-18 | 22833.80 | 111657.26 | 14.10% |
600008 | 首创股份 | 2016-01-25 | 21030.71 | 178130.08 | 8.73% |
000059 | *ST华锦 | 2016-01-08 | 19946.81 | 142021.28 | 12.47% |
600779 | *ST水井 | 2016-01-18 | 19322.22 | 210612.18 | 39.55% |
002481 | 双塔食品 | 2016-01-14 | 18339.00 | 178805.25 | 14.52% |
600787 | 中储股份 | 2016-01-08 | 17962.28 | 151422.04 | 8.17% |
000922 | 佳电股份 | 2016-01-11 | 17349.96 | 175061.10 | 31.91% |
603799 | 华友钴业 | 2016-01-29 | 17292.20 | 368669.70 | 32.31% |
300418 | 昆仑万维 | 2016-01-21 | 16979.75 | 582575.12 | 15.06% |
600568 | 中珠控股 | 2016-01-11 | 14037.80 | 336064.95 | 27.71% |
002445 | 中南重工 | 2016-01-25 | 13339.69 | 290671.78 | 18.06% |
600517 | 置信电气 | 2016-01-18 | 13085.33 | 133732.06 | 9.65% |
300413 | 快乐购 | 2016-01-21 | 12867.86 | 401348.45 | 32.09% |
000409 | 山东地矿 | 2016-01-18 | 12820.55 | 139744.00 | 27.12% |
603008 | 喜临门 | 2016-01-18 | 11672.82 | 229954.55 | 37.06% |
600537 | 亿晶光电 | 2016-01-15 | 10230.83 | 121235.37 | 17.39% |
600266 | 北京城建 | 2016-01-08 | 10058.97 | 119198.85 | 6.42% |
002673 | 西部证券 | 2016-01-11 | 10000.00 | 269400.00 | 3.58% |
300415 | 伊之密 | 2016-01-25 | 9900.00 | 179289.00 | 41.25% |
(来源:投资快报 彭浩)
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com