从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:
国民经济行业 | 国民经济细分行业 | 重点产品和服务 |
数字文化创意软件开发 | 应用软件开发 | 虚拟现实处理软件 |
动漫游戏制作引擎软件和开发系统 | ||
家庭娱乐产品软件 | ||
数字文化产品制作软件 | ||
数字文化创意软件 | ||
数字文化创意设计 | ||
教育行业软件、新闻行业软件、文化内容行业软件 | ||
游戏动漫软件 | ||
数字出版软件 | ||
数字文化创意内容制作服务 | 动漫、游戏数字内容服务 | |
其他数字内容服务 | 数字影视开发制作 | |
数字演出开发制作 | ||
数字音乐开发制作 | ||
数字艺术品开发制作 | ||
电子出版物开发制作 | ||
数字广告开发制作 | ||
数字移动多媒体开发制作 | ||
新型媒体服务 | 互联网其他信息服务 | 网络图书馆服务 |
数字家庭图书馆服务 | ||
数字电视电影院线服务 | ||
网络广播服务 | ||
互联网电视服务 | ||
交互式网络电视(IPTV)服务 | ||
互联网社交服务 | ||
手机新媒体服务 | ||
其他数字内容服务 | 新媒体数字化制作服务 | |
数字媒体版权保护服务 | ||
数字出版 | | |
数字文化创意广播电视服务 | 有线广播电视传输服务 | 高清/超高清电视服务 |
3D电视服务 | ||
交互电视服务 | ||
视频点播服务 | ||
时移播放服务 | ||
有线广播电视网 | ||
有线网与无线网、卫星等互联互通服务(基于有线、无线和卫星的下一代广播电视网网络建设、组网,实现运营商网络和业务的互联互通) | ||
下一代有线网广播电视网音视频服务(指依托下一代广播电视网,为电视终端、移动终端等提供的音视频服务,如高清、4K、8K数字电视和交互电视服务等) | ||
下一代有线广播电视网数据及信息服务(指依托下一代广播电视网,提供的数据及互联网信息服务) | ||
下一代有线广播电视网语音业务(指依托下一代广播电视网,提供的IP语音服务) | ||
新一代数字电视接收机 | ||
新一代数字电视发射机 | ||
无线广播电视传输服务 | 无线广播电视网 | |
无线网与有线网、卫星互联互通服务(基于有线、 | ||
无线和卫星的下一代广播电视网网络建设、组网,实现运营商网络和业务的互联互通) | ||
下一代无线广播电视网音视频服务(指依托下一代广播电视网,为电视终端、移动终端等提供的音视频服务,如高清、4K、8K数字电视和交互电视服务等) | ||
下一代无线广播电视网数据及信息服务(指依托下一代广播电视网,提供的数据及互联网信息服务) | ||
下一代无线广播电视网语音业务(指依托下一代广播电视网,提供的IP语音服务) | ||
其他数字文化创意活动 | 其他电信服务 | 数字内容多网络通道传输 |
互联网游戏服务 | 互联网游戏 | |
电子竞技 | ||
地理遥感信息服务 | 地理信息加工处理服务 | |
其他数字内容服务 | 文化创意内容数字化加工整合 | |
公益事业可视化数字展示 | ||
三维城市展示数字服务 | ||
可视化城市基础设施管理数字服务 | ||
城市监控和工业设计数字服务 | ||
数字图书馆展示体验服务 | ||
数字美术馆展示体验服务 | ||
数字文化馆展示体验服务 | ||
智慧博物馆展示体验服务 | ||
其他公共领域数字化服务 | ||
传统文化产品的数字化转化和开发服务 | ||
为新数字设备和终端提供数字文化内容服务 | ||
其他技术推广服务 | 行业领域数字技术创新推广应用服务 | |
广播 | 数字广播(数字广播节目制作、播放和基于广播电视网、专网及定向传播数字广播节目) | |
电视 | 数字电视(数字电视节目的制作、播放和基于广播电视网、专网及定向传播数字电视节目(包括虚拟现实节目)) | |
影视节目制作 | 数字影视节目制作(主要包括依托互联网、移动智能终端等新兴媒体进行传播的数字化音乐、动漫、影视、游戏、演出、艺术品、电子出版物、广告和移动多媒体等的设计开发制作) | |
广播电视集成播控 | 网络广播电视集成播控(交互式网络电视(IPTV)、互联网电视集成播控) | |
电视剧制作 | ||
电影放映 | 数字电视电影院线 | |
数字电影放映 | ||
超感影院 | ||
录音制作 | 数字化音乐 | |
文艺创作与表演 | 数字创意文艺创作与表演(包括专门为数字文化创意而提供的音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、歌剧、歌曲、曲艺等舞台艺术表演,以及动漫、游戏、艺术品、工艺品等设计制作,还包括数字文化创意内容的前期服务和文艺表演相关服务) |
从具体企业来看,数字文化相关行业有33家。
序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
1 | 002555 | 三七互娱 | 数字文化 |
2 | 002624 | 完美世界 | 数字文化 |
3 | 002558 | 世纪游轮 | 数字文化 |
4 | 600977 | 中国电影 | 数字文化 |
5 | 002517 | 恺英网络 | 数字文化 |
6 | 600715 | 文投控股 | 数字文化 |
7 | 002174 | 游族网络 | 数字文化 |
8 | 002354 | 天神娱乐 | 数字文化 |
9 | 000802 | 北京文化 | 数字文化 |
10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 数字文化 |
11 | 002502 | 骅威文化 | 数字文化 |
12 | 000665 | 湖北广电 | 数字文化 |
13 | 000607 | 华媒控股 | 数字文化 |
14 | 601595 | 上海电影 | 数字文化 |
15 | 000673 | 当代东方 | 数字文化 |
16 | 600136 | 当代明诚 | 数字文化 |
17 | 002425 | 凯撒文化 | 数字文化 |
18 | 601999 | 出版传媒 | 数字文化 |
19 | 600576 | 祥源文化 | 数字文化 |
20 | 600880 | 博瑞传播 | 数字文化 |
21 | 002113 | 天润数娱 | 数字文化 |
22 | 600825 | 新华传媒 | 数字文化 |
23 | 002739 | 万达电影 | 数字文化 |
24 | 603103 | 横店影视 | 数字文化 |
25 | 002343 | 慈文传媒 | 数字文化 |
26 | 000673 | 当代中方 | 数字文化 |
27 | 002905 | 金逸影视 | 数字文化 |
28 | 600136 | 当代明诚 | 数字文化 |
29 | 000892 | 欢瑞世纪 | 数字文化 |
30 | 002175 | 东方网络 | 数字文化 |
31 | 603721 | 中广天择 | 数字文化 |
32 | 002143 | 印纪传媒 | 数字文化 |
33 | 002445 | 中南文化 | 数字文化 |
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国数字文化创意产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。