从具体企业来看,节能行业有23家上市公司。其中建筑节能有9家,余热利用4家,节能照明10家。
序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
1 | 002165 | 红宝丽 | 建筑节能 |
2 | 600309 | 烟台万华 | 建筑节能 |
3 | 000012 | 南玻A | 建筑节能 |
4 | 000055 | 方大集团 | 建筑节能 |
5 | 000786 | 北新建材 | 建筑节能 |
6 | 000619 | 海螺型材 | 建筑节能 |
7 | 002163 | 中航三鑫 | 建筑节能 |
8 | 600590 | 泰豪科技 | 建筑节能 |
9 | 002178 | 延华智能 | 建筑节能 |
10 | 600481 | 双良节能 | 余热利用 |
11 | 000811 | 烟台冰轮 | 余热利用 |
12 | 002255 | 海陆重工 | 余热利用 |
13 | 002272 | 川润股份 | 余热利用 |
14 | 000541 | 佛山照明 | 节能照明 |
15 | 600261 | 浙江阳光 | 节能照明 |
16 | 002076 | 雪莱特 | 节能照明 |
17 | 002654 | 万润科技 | 节能照明 |
18 | 600363 | 联创光电 | 节能照明 |
19 | 600703 | 三安光电 | 节能照明 |
20 | 600651 | 飞悦音响 | 节能照明 |
21 | 002005 | 德豪润达 | 节能照明 |
22 | 600460 | 士兰微 | 节能照明 |
23 | 600100 | 同方股份 | 节能照明 |
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国节能产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。