2018中国物业管理行业市场化运营领先企业
序号 | 企业名称 |
1 | 长城物业集团股份有限公司 |
2 | 广州港联不动产服务股份有限公司 |
3 | 上海文化银湾物业管理有限公司 |
4 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 |
5 | 浙江开元物业管理股份有限公司 |
6 | 广州市庆德物业管理有限公司 |
7 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
8 | 浙江绿升物业服务有限公司 |
9 | 北京亿展资产管理有限公司 |
10 | 乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司 |
2018中国专项物业服务优秀企业
商业物业管理 | |
广州港联不动产服务股份有限公司 | 深圳历思联行物业管理有限公司 |
远洋亿家物业服务股份有限公司 | 世纪生活物业服务集团有限公司 |
江苏银河物业管理有限公司 | 善道(杭州)资产管理有限公司 |
办公物业管理 | |
北京金融街物业管理有限责任公司 | 上海永升物业管理有限公司 |
深圳市卓越物业管理股份有限公司 | 上海绿地物业服务有限公司 |
河南楷林物业管理有限公司 | 上实服务集团有限公司 |
中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
产业园区物业管理 | |
幸福基业物业服务有限公司 | 上海高地物业管理有限公司 |
重庆海泰管理服务有限公司 | 金地物业管理集团公司 |
中节能(杭州)物业管理有限公司 | 北京首钢物业管理有限公司 |
深圳市国贸物业管理有限公司 | 江苏新鑫物业管理有限公司 |
海南一卡通物业管理股份有限公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
公众物业管理 | |
绿城物业服务集团有限公司 | 上海复瑞物业管理有限公司 |
医院物业管理 | |
浙江开元物业管理股份有限公司 | 宁波奥克斯物业服务有限公司 |
广州市庆德物业管理有限公司 | 青岛联泰物业服务有限公司 |
教育物业管理 | |
重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司 | 山东明德物业管理有限公司 |
广州市庆德物业管理有限公司 | 北京乐成启胜物业管理有限公司 |