序号 | 团队名称 | 引进单位 | 资助金额 |
01 | 第三代微流动数字化技术平台及海洋油气探采应用创新团队 | 深圳清华大学研究院 | 无偿资助2000万 |
02 | 新一代酶工程与设计团队 | 北京大学深圳研究生院 | 无偿资助2000万 |
03 | 经济作物与生态植物抗逆研究创新团队 | 深圳大学 | 无偿资助1500万 |
04 | 组织修复与再生的关键科技和医疗新技术研究创新团队 | 深圳市第二人民医院 | 无偿资助2000万 |
05 | 大气污染与健康研发团队 | 深圳大学 | 无偿资助2000万 |
06 | 超灵敏生物传感成像技术研发团队 | 深圳大学 | 无偿资助2000万 |
07 | 石墨烯制备与应用创新团队 | 深圳市国创新能源研究院 | 无偿资助2000万 |
08 | OLED关键材料与器件研发团队 | 深圳大学 | 无偿资助2000万 |
09 | 骨科智能生物材料及个性化植入物三维生物制造系统研发团队 | 深圳先进技术研究院 | 无偿资助2000万 |
10 | 车辆与通讯设备轻量化新材料研发团队 | 南方科技大学 | 无偿资助2000万 |
11 | 基于人工智能的精准医学影像诊断创新技术研发与产业化团队 | 深圳市智影医疗科技有限公司 | 无偿资助1000万 |
股权投资1000万 | |||
12 | 基于5G通信的新一代工业物联网研发团队 | 富华科精密工业(深圳)有限公司 | 无偿资助1250万 |
股权投资1250万 | |||
13 | 用于高端显示制造的准分子激光退火设备研发与产业化团队 | 深圳盛方科技有限公司 | 无偿资助1250万 |
股权投资600万 | |||
14 | 高性能全身PET系统团队 | 中派科技(深圳)有限责任公司 | 无偿资助1500万 |
股权投资1500万 | |||
15 | 第三代半导体碳化硅功率器件研发团队 | 深圳基本半导体有限公司 | 无偿资助1500万 |
股权投资1500万 |